Regjistër publik i AIS · të dhëna të hapura CC BY-SA 4.0 Transaksione SQ EN
KryefaqjaInstitucionet

Institucionet

Çdo institucion buxhetor që ka kërkuar një pagesë nga thesari, renditur sipas vlerës.

Sipas vitit

Të gjithë vitet

15 më të mëdhenjtë në 2020

1,095 institucione

Në 2020 · Kliko një kolonë për ta renditur
Institucioni Kodi Pagesa Vlera, lekë
Unspecified (0000) 0000000 211 95,157,840,411
Instituti i Sigurimeve Shoqerore (3535) 1010226 211 53,106,264,000
Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) 1010039 3,735 35,053,868,147
(T) Sherbimi i Borxhit (0000) 1046001 246 19,873,441,982
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 1006054 1,744 18,352,528,283
Bashkia Tirana (3535) 2101001 3,817 16,486,993,399
Fondi i Zhvillimit Shqiptar (3535) 1056001 616 14,259,899,170
ISKSH (3535) 1013098 23 10,688,257,000
Bashkia Durres (0707) 2107001 2,039 7,326,656,149
Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) 1013049 2,604 6,489,652,143
Aparati Min se Puneve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit (3535) 1006001 784 6,303,387,496
ISSH Tirane (3535) 1017086 12 5,122,136,000
Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) 1017009 700 4,331,013,937
Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) 1087006 1,484 3,307,016,881
Drejtoria Arsimore qytetit Tirane (3535) 1011035 423 3,032,134,156
Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) 1013001 1,026 2,992,486,685
Bashkia Elbasan (0808) 2109001 881 2,991,670,597
Administrata Qendrore SHSSH (3535) 1013141 272 2,896,615,536
Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve (3535) 1006047 434 2,829,865,680
Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) 1017051 892 2,652,418,989
Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) 1010077 1,016 2,554,568,840
Bashkia Kruje (0716) 2123001 3,021 2,347,608,785
Perfaqsite Diplomatike (3535) 1015002 61 2,298,698,754
Bashkia Kamez (3535) 2166001 1,147 2,192,494,000
Bashkia Vlore (3737) 2146001 1,232 2,098,807,821
Bashkia Shkoder (3333) 2141001 1,675 2,085,718,556
Bashkia Lezhe (2020) 2127001 1,550 2,025,169,899
Bashkia Fier (0909) 2111001 892 1,987,273,568
Bashkia Lac (2019) 2126001 1,353 1,892,469,956
Aparati Drejt.Pergj.RTSH (3535) 1019001 27 1,822,624,905
Aparati Ministrise se Financave (3535) 1010001 1,358 1,816,004,423
Bashkia Peshkopi (0606) 2106001 1,039 1,789,410,735
Drejtoria e Policise Tirane (3535) 1016020 469 1,768,216,814
Agjencia per Zhvillimin Bujqesor dhe Rural (AZHBR) (3535) 1005117 814 1,740,323,939
Bashkia Kavaja (3513) 2118001 1,974 1,656,355,211
Bashkia Pogradec (1529) 2136001 833 1,616,019,997
Aparati Ministrise Arsimit e Shkences (3535) 1011001 671 1,532,800,907
Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave (3535) 1014096 221 1,471,859,171
Bashkia Shijak (0707) 2108001 651 1,452,658,808
Aparati Ministrise Mbrojtjes (3535) 1017001 570 1,441,064,367
Sanatoriumi Tirane (3535) 1013051 1,054 1,348,301,864
Bashkia Kukes (1818) 2125001 728 1,346,535,312
Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 532 1,330,072,153
Drejtoria e Pergjithshme e burgjeve (3535) 1014048 499 1,314,844,451
Bashkia Korce (1515) 2122001 1,273 1,281,228,136
QFM Teknike Tirane (3535) 1016056 306 1,269,036,395
Bashkia Librazhd (0821) 2128001 1,256 1,231,113,478
Bashkia Lushnje (0922) 2129001 727 1,151,741,133
Aparati Ministrise se Bujqesise e Ushqimit (3535) 1005001 733 1,149,550,052
Garda e Republike Tirane (3535) 1016004 673 1,137,918,056
Duke shfaqur 1–50 nga 1,095 1 2 3 4 22