KryefaqjaInstitucionet

Institucionet

Çdo institucion buxhetor që ka kërkuar një pagesë nga thesari, renditur sipas vlerës.

2,529 pagesa

Sipas vlerës
InstitucioniKodi PagesaVlera, lekë
Partia "Emigracioni Shqiptar" (3535) X-1645 1 61,321
Partia "Ora e Shqiperise" (3535) X-1647 1 61,321
Partia "Per Mbrojtjen e te Drejtave te Emigranteve" (3535) X-1648 1 61,321
Partia e te Drejtave te Mohuara (3535) X-1656 1 61,321
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare (3535) X-1655 1 61,321
Partia "Rruga e Vertete Shqiptare" (3535) X-1675 1 61,321
Partia "Demokracia e Re Europiane" (3535) X-1644 1 61,321
Partia Pajtimi Kombetar Shqiptar (3535) X-1659 1 61,321
Partia "Bashkimi Republikan Shqiptar" (3535) X-1670 1 61,321
Partia Levizja Punetore Shqiptare (3535) X-1674 1 61,321
Partia "Toleranca e Re e Shqiperise" (3535) X-1677 1 61,321
Partia e Punes se Shqiperise (3535) X-1654 1 61,321
Partia e Djathte "Ardhmeria Shqiptare" (3535) X-1672 1 61,321
Partia Socialiste e Moderuar (3535) X-1661 1 61,320
Partia "Bashkimi Popullor i Pensionisteve Shqiptare" (3535) X-1643 1 61,320
Partia "Personat me Aftesi te Kufizuar" (3535) X-1649 1 61,320
Partia Bashkimi Liberal (3535) X-1651 1 61,320
Partia e te Drejtave te Mohuara e Re (3535) X-1657 1 61,320
Partia Konservatore (3535) X-1658 1 61,320
Partia Balli Kombetar (3535) X-1673 1 61,320
Filiali I Postave (1128) X-517 1 58,860
Federata Te Tjera (2019) X-513 5 42,266
Nd-ja Ujesjellesit (0909) 2111010 1 41,650
Filiali Postar Gramsh (0810) X-1617 1 38,880
Drejtoria Rajonale E Shfrytezimit dhe Kontrollit te Mjeteve Te Transportit Rrugor (3704) 1080027 6 29,200
Federata Shqiptare Dancit Sportiv (3535) 1012204 1 16,400
Federata Futbollit (0827) X-495 1 13,500
PIU Menaxhimi dhe Administrimi i Tokes (3535) (0000) X-1079 1 8,751
Federata Shqiptare Snookerit+Bilardo (3535) 1012201 1 8,475
Duke shfaqur 2,501–2,529 nga 2,529 48 49 50 51