KryefaqjaInstitucionet

Institucionet

Çdo institucion buxhetor që ka kërkuar një pagesë nga thesari, renditur sipas vlerës.

2,529 pagesa

Sipas vlerës
InstitucioniKodi PagesaVlera, lekë
Federata Shqiptare Qitjes (3535) 1012192 14 982,038
Zyra e Permbarimit Elbasan (0808) X-1472 12 961,711
Federata Shqiptare e Vrojtuesve të Plazhit dhe Shpetimit ne Uje (3535) 1011245 16 952,864
Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar (3535) 1012181 3 948,885
Njesia e Zbatimit te Projektit "Banesa me qellim social" Peshkopi (0606) (0000) X-1048 6 943,171
Dega e Instat rrethi Gramsh (0810) X-183 91 941,606
Shkolla profesionale "Enver Qiraxhi" Pogradec (1529) X-1666 3 930,710
Partia Aleanca Demokratike (3535) 1040006 2 913,875
Uzina e Superfosfatit Lac (2019) X-1440 10 913,000
Mirembajtja Rruge Rurale (1812) X-982 12 903,994
Filiali i Postave Berat (0202) 1080068 4 877,134
Partia Balli Kombetar (3535) 1040014 1 875,920
Federata Shqiptare Notit (3535) 1012185 18 851,974
Partia Lidhja demokristiane shqiptare 1040089 1 844,771
Zyra e Permbarimit Durres (0707) X-1471 12 806,617
Partia Socialiste e Vertete 91 (3535) 1040058 1 788,692
Federata Shqiptare Ping Pongut (3535) 1012193 7 704,098
Federata Shqiptare e Aeronautikës, Tiranë (3535) 1011283 1 700,000
Shkolla profesionale "Antoni Athanas" Sarande (3731) 1011197 7 672,644
Zyra e Permbarimit Pogradec (1529) X-1483 13 669,017
Dega e Instat rrethi Tepelene (1134) X-204 69 645,219
Dega e Instat e rrethi Puke (3330) X-175 52 642,850
Dega e Instat rrethi Skrapar (0232) X-203 63 634,151
Federata Shqiptare Vrojtuesit e Plazhit dhe Shpetimit ne uje (3535) 1012202 9 632,795
Dega e Instat rrethi Kolonje (1514) X-185 67 614,484
Dega e Instat rrethi Peqin (0827) X-198 39 612,337
Federata e Futbollit (3535) X-1630 1 601,500
Shkolla profesionale "Industriale" Rubik (2026) 1011198 1 599,796
Zyra e Permbarimit Lezhe (2020) X-1480 11 598,067
Federata e Automobilizmit (3535) X-484 2 579,300
Qendra Komunitare e Moshes se Trete Palase (3737) 1025159 9 574,527
Shkolla profesionale "Stiliano Bandilli" Berat (0202) 1011175 10 569,038
Enti i banesave Durres (0707) X-1688 2 568,574
Filiali i Postave Kavaje (3513) X-523 2 549,231
Partia "G99" (3535) X-1646 1 546,584
Shoqeria Ujesjelles Kanalizime Dropull Sh.A (1111) 2452002 1 540,067
Zyra e Permbarimit Korce (1515) X-1476 7 529,882
Federata Shqiptare Sportit per të gjithë 1011229 24 521,955
Filiali i Postave Shkoder (3333) X-1671 1 514,005
Federata Shqiptare e Ndeshjes se Lire (3535) 1011236 4 500,000
Federata Shqiptare e Handbollit (3535) 1011242 7 500,000
Uzina e plerave Azotike Fier (0909) X-1439 1 499,617
Dega e Instat rrethi Has (1812) X-184 51 494,786
Filiali i Postave Gjirokaster (1111) 1080052 5 493,563
Zyra e Permbarimit Kukes (1818) X-1478 10 475,094
Qendra Ekonomike Kultures (2019) X-1195 6 455,279
Levizja per Zhvillim Kombetar (3535) X-1642 1 452,492
Zyra e Permbarimit Vlore (3737) X-1489 9 437,810
Zyra e Permbarimit Gjirokaster (1111) X-1474 4 424,525
Ndermarrja e Gomes Durres (0707) X-1032 4 418,000
Duke shfaqur 2,401–2,450 nga 2,529 46 47 48 49 50 51