Kryefaqja Përfituesit

DIVJAKA GLOBAL

Emri ashtu siç e publikon thesari. Burimi nuk publikon NIPT, ndaj emri është i vetmi identifikues.

3.6 mlnVlera, lekë
12Pagesa
1Institucionet
02.2012 – 05.2013Periudha
Lexojeni me kujdes Pagat dhe përfitimet paguhen përmes bankave, ndaj bankat dalin si përfituesit më të mëdhenj. Kjo nuk do të thotë se shteti bleu diçka prej tyre.

Kush pagoi

Sipas vlerës
InstitucioniPagesaVlera, lekë
Bashkia Divjake (0922) 12 3,559,675

Pagesat drejt DIVJAKA GLOBAL

12 pagesa
Ekzekutuar Institucioni Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
21.05.2013 reg. 16.05.2013 Bashkia Divjake (0922) pa kategori 2147001 BASHKIA DIVJAKE LIK KARBURANTI FAT 295 DT 30.04.2013 197,520 6721470012013
15.04.2013 reg. 12.04.2013 Bashkia Divjake (0922) pa kategori 2147001 BASHKIA DIVJAKE LIK KARBURANTIMARS 89,992 5021470012013
25.03.2013 reg. 19.03.2013 Bashkia Divjake (0922) pa kategori 2147001 BASHKIA DIVJAKE LIK KARBURANTI 375,569 351470012013
06.02.2013 reg. 06.02.2013 Bashkia Divjake (0922) pa kategori 2147001 BASHKIA DIVJAKE LIK KARBURANTI 366,957 2021470012013
28.01.2013 reg. 25.01.2013 Bashkia Divjake (0922) pa kategori 2147001 BASHKIA DIVJAKE LIK KARBURANTI 238,500 221470012013
26.10.2012 reg. 22.10.2012 Bashkia Divjake (0922) pa kategori Bashkia Divjake 2147001lik faturekarburant 450,023 1532147001.12
24.09.2012 reg. 20.09.2012 Bashkia Divjake (0922) pa kategori Bashkia Divjake 2147001 lik fatureKARBURANT 300,000 12921470012012
20.08.2012 reg. 15.08.2012 Bashkia Divjake (0922) pa kategori Bashkia Divjake 2147001 lik fature 445,010 11521470012012
02.07.2012 reg. 20.06.2012 Bashkia Divjake (0922) pa kategori Bashkia Divjake 2147001 likfat karburant pjesor 128,080 9621470012012
10.04.2012 reg. 23.03.2012 Bashkia Divjake (0922) pa kategori Bashkia Divjake 2147001lik karburant shkurt 155,000 4221470012012
28.02.2012 reg. 23.02.2012 Bashkia Divjake (0922) pa kategori Bashkia Divjake 2147001lik karburant janar 258,770 272147001.12
16.02.2012 reg. 06.02.2012 Bashkia Divjake (0922) pa kategori Bashkia Divjake 2147001lik karburant NENTOR DHJETOR 554,254 1821470012012