Kryefaqja Përfituesit

DREJTORIA TATIMEVE DIBER

Emri ashtu siç e publikon thesari. Burimi nuk publikon NIPT, ndaj emri është i vetmi identifikues.

214 mlnVlera, lekë
1,353Pagesa
48Institucionet
02.2012 – 01.2015Periudha
Lexojeni me kujdes Pagat dhe përfitimet paguhen përmes bankave, ndaj bankat dalin si përfituesit më të mëdhenj. Kjo nuk do të thotë se shteti bleu diçka prej tyre.

Kush pagoi

Sipas vlerës

Për çfarë u pagua

Pagesat drejt DREJTORIA TATIMEVE DIBER

1,353 pagesa
Ekzekutuar Institucioni Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
20.02.2012 reg. 20.02.2012 Komuna Fushe Murre (0606) pa kategori MUHURR 2350001 SIG SHend janar 2012 1,224 2623500012012
20.02.2012 reg. 20.02.2012 Komuna Fushe Murre (0606) pa kategori MUHURR 2350001 SIG SHoq janar 2012 8,820 2523500012012
20.02.2012 reg. 20.02.2012 Komuna Fushe Murre (0606) pa kategori MUHURR 2350001 tatim page janar 2012 32,800 2423500012012
20.02.2012 reg. 20.02.2012 Komuna Fushe Murre (0606) pa kategori MUHURR 2350001 SIG SHend janar 2012 15,752 2323500012012
20.02.2012 reg. 20.02.2012 Komuna Fushe Murre (0606) pa kategori MUHURR 2350001 SIG SHOQ janar 2012 112,210 2223500012012
20.02.2012 reg. 20.02.2012 Komuna Lure (0606) pa kategori lura 2348001 tatim page janar 2012 3,948 1323480012012
20.02.2012 reg. 20.02.2012 Komuna Lure (0606) pa kategori lura 2348001 tatim page janar 2012 30,040 1223480012012
20.02.2012 reg. 20.02.2012 Komuna Lure (0606) pa kategori lura 2348001 sig shend janar 2012 1,342 1123480012012
20.02.2012 reg. 20.02.2012 Komuna Lure (0606) pa kategori lura 2348001 sig shoq janar 2012 9,672 1023480012012
20.02.2012 reg. 20.02.2012 Komuna Lure (0606) pa kategori lura 2348001 sig shoq janar 2012 93,198 09/2348001
20.02.2012 reg. 17.02.2012 Komuna Lure (0606) pa kategori lura 2348001 sig shend.JANAR 2012 12,934 08123480012012
20.02.2012 reg. 16.02.2012 Komuna Qender (0606) pa kategori KOM. TOMIN DIBER lik. tatim - page keshilltaret janar 2012 40,810 2023450012012
20.02.2012 reg. 17.02.2012 Bashkia Peshkopi (0606) pa kategori 2106008 qendra kulturore sig shoqreor janar 2012 51,781 921060082012
20.02.2012 reg. 17.02.2012 Bashkia Peshkopi (0606) pa kategori 2106008 qendra kulturore tatim paga janar 2012 16,134 821060082012
20.02.2012 reg. 20.02.2012 Bashkia Peshkopi (0606) pa kategori 2106001 bashkia peshkopi sig shoq janar 2012 606,047 35/5221060012012
20.02.2012 reg. 20.02.2012 Bashkia Peshkopi (0606) pa kategori 2106001 bashkia peshkopi sig shoqerore janar 2012 443,587 35/221060012012
20.02.2012 reg. 17.02.2012 Bashkia Peshkopi (0606) pa kategori 2106001 bashkia peshkopi sig shendetsor 203,328 3521060012012
20.02.2012 reg. 17.02.2012 Bashkia Peshkopi (0606) pa kategori 2106001 bashkia peshkopi sig shoqeror janar 2012 25,206 3321060012012
20.02.2012 reg. 17.02.2012 Bashkia Peshkopi (0606) pa kategori 2106001 bashkia peshkopi sig shendetsor janar 2012 3,498 33/121060012012
20.02.2012 reg. 17.02.2012 Bashkia Peshkopi (0606) pa kategori 2106001 bashkia peshkopi tatim paga gjendje civile janar 2012 10,288 3221060012012
20.02.2012 reg. 17.02.2012 Bashkia Peshkopi (0606) pa kategori 2106001 bashkia peshkopi tatim paga janar 2012 464,304 3121060012012
20.02.2012 reg. 17.02.2012 Bashkia Peshkopi (0606) pa kategori 2106008 qendra kulturore sig shendetsor 2012 7,184 1121060012012
20.02.2012 reg. 16.02.2012 Drejtoria Rajonale Tatimore Diber (0606) pa kategori TATIMET 1010046 tatim page JANAR 2012 261,352 1710100462012
20.02.2012 reg. 16.02.2012 Drejtoria Rajonale Tatimore Diber (0606) pa kategori TATIMET 1010046 SIG SHEND JANAR 2012 89,121 1610100462012
20.02.2012 reg. 16.02.2012 Drejtoria Rajonale Tatimore Diber (0606) pa kategori TATIMET 1010046 SIG SHOQ JANAR 2012 642,199 1510100462012
Duke shfaqur 1,201–1,225 nga 1,353 46 47 48 49 50 51 52 55