Kryefaqja Përfituesit

EVELINA KOCOLLARI

Emri ashtu siç e publikon thesari. Burimi nuk publikon NIPT, ndaj emri është i vetmi identifikues.

5.3 mlnVlera, lekë
146Pagesa
22Institucionet
01.2012 – 12.2016Periudha
Lexojeni me kujdes Pagat dhe përfitimet paguhen përmes bankave, ndaj bankat dalin si përfituesit më të mëdhenj. Kjo nuk do të thotë se shteti bleu diçka prej tyre.

Kush pagoi

Sipas vlerës

Për çfarë u pagua

Pagesat drejt EVELINA KOCOLLARI

146 pagesa
Ekzekutuar Institucioni Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
24.12.2012 reg. 10.12.2012 Drejtoria e Pyjeve Permet (1128) pa kategori PYJORE FAT NR 107DT 07.12.2012 49,450 24310260212012
18.12.2012 reg. 07.12.2012 Komuna Petran (1128) pa kategori KANCELARI K.PETRAN 28,379 40326970012012
18.12.2012 reg. 07.12.2012 Komuna Petran (1128) pa kategori KANCELARI K.PETRAN 40,800 40226970012012
18.12.2012 reg. 07.12.2012 Komuna Dishnice (1128) pa kategori KANCELARI K.DISHNICE 30,200 25826960012012
18.12.2012 reg. 07.12.2012 Prokuroria e rrethit Permet (1128) pa kategori KANCELARI PROKURORIA PERMET 35,000 17910280222012
18.12.2012 reg. 07.12.2012 Drejtoria e shendetit publik Permet (1128) pa kategori DSHP FAT NR 107 DT 30.11.2012 99,500 22210130402012
18.12.2012 reg. 07.12.2012 Dega e Thesarit Permet (1128) pa kategori THESARI KANCELARI 58,000 10210100282012
17.12.2012 reg. 04.12.2012 Komuna Petran (1128) pa kategori RIPARIM K.PETRAN 6,500 38726970012012
17.12.2012 reg. 23.11.2012 Komuna Ballaban (1128) pa kategori KANCELARI K.BALLABAN 15,000 26726940012012
17.12.2012 reg. 23.11.2012 Komuna Ballaban (1128) pa kategori KANCELARI K.BALLABAN 10,000 26626940012012
17.12.2012 reg. 03.12.2012 Komuna Qender (1128) pa kategori MATERIALE K.PISKOVE 62,650 37726910012012
17.12.2012 reg. 23.11.2012 Mirembajtja Rruge Rurale (1128) pa kategori RR RURALE FAT NR 103 DT 15.10.2012 15,050 9420280262012
13.12.2012 reg. 15.11.2012 Komuna Frasher (1128) pa kategori KANCELARI K.FRASHER 14,575 18826950012012
13.12.2012 reg. 15.11.2012 Komuna Frasher (1128) pa kategori KANCELARI K.FRASHER 10,000 18726950012012
13.11.2012 reg. 02.11.2012 Komuna Suke (1128) pa kategori KANCELARI K.SUKE 9,170 27326930012012
26.10.2012 reg. 23.10.2012 Komuna Carcove (1128) pa kategori MATERIALE K.CARSHOVE 35,200 27426900012012
22.10.2012 reg. 17.10.2012 Drejtoria e Pyjeve Permet (1128) pa kategori PYJORE FAT NR 93 DT 11.10.2012 18,600 18410260212012
04.10.2012 reg. 27.09.2012 Komuna Carcove (1128) pa kategori MATERIALE K.CARSHOVE 26,600 24526900012012
04.10.2012 reg. 27.09.2012 Komuna Carcove (1128) pa kategori MATERIALE K.CARSHOVE 116,450 24426900012012
03.10.2012 reg. 26.09.2012 Komuna Ballaban (1128) pa kategori KANCELARI K.BALLBAN 15,000 20926940012012
03.10.2012 reg. 26.09.2012 Komuna Ballaban (1128) pa kategori KANCELARI K.BALLBAN 10,025 20826940012012
25.09.2012 reg. 24.09.2012 Komuna Petran (1128) pa kategori KANCELARI K.PETRAN 24,500 27726970012012
25.09.2012 reg. 24.09.2012 Komuna Petran (1128) pa kategori KANCELARI K.PETRAN 29,200 27626970012012
25.09.2012 reg. 21.09.2012 Bashkia Permet (1128) pa kategori KANCELARI B.PERMET 37,000 42121350012012
11.09.2012 reg. 05.09.2012 Zyrat e Regjistrimit Permet (1128) pa kategori ZRPP FAT NR 80 DT 03.08.2012 50,950 6810140852012
Duke shfaqur 76–100 nga 146 1 2 3 4 5 6