Kryefaqja Përfituesit

UJESJELLES KANALIZIME ROSKOVEC

Emri ashtu siç e publikon thesari. Burimi nuk publikon NIPT, ndaj emri është i vetmi identifikues.

13.9 mlnVlera, lekë
228Pagesa
6Institucionet
12.2016 – 01.2023Periudha
Lexojeni me kujdes Pagat dhe përfitimet paguhen përmes bankave, ndaj bankat dalin si përfituesit më të mëdhenj. Kjo nuk do të thotë se shteti bleu diçka prej tyre.

Kush pagoi

Sipas vlerës

Për çfarë u pagua

Pagesat drejt UJESJELLES KANALIZIME ROSKOVEC

228 pagesa
Ekzekutuar Institucioni Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
29.08.2018 reg. 27.08.2018 Bashkia Roskovec (0909) Te tjera materiale dhe sherbime speciale 3% AGJENT TATIMOR PER KORRIK -GUSHT 2018 BASHKIA RROSKOVEC 12,206 77421130012018
24.08.2018 reg. 23.08.2018 Bashkia Roskovec (0909) Uje KORRIK 2018 BASHKIA RROSKOVEC SERI 577071,577313,576824,573041,572027 DT 31/07/2018 15,468 76721130012018
24.08.2018 reg. 23.08.2018 Bashkia Roskovec (0909) Uje KORRIK 2018 BASHKIA RROSKOVEC SERI 211571271,571106,576822,577546 DT 31/07/2018 14,340 76621130012018
24.08.2018 reg. 23.08.2018 Bashkia Roskovec (0909) Uje KORRIK 2018 BASHKIA RROSKOVEC SERI 211570507,575952,573038,573040,571177 DT 31/07/2018 17,838 76521130012018
24.08.2018 reg. 23.08.2018 Bashkia Roskovec (0909) Uje KORRIK 2018 BASHKIA RROSKOVEC SERI 211570997,574919,,573659 DT 31/07/2018 1,710 76421130012018
16.08.2018 reg. 15.08.2018 Bashkia Roskovec (0909) Te tjera subvencione per te mbuluar humbjet sipas perfituesve Bashkia Roskovec 2113001 vkb 11 17.2.2018,pergj Pref 267/1 1.3.2018 1,512,000 71421130012018
24.07.2018 reg. 20.07.2018 Bashkia Roskovec (0909) Uje QERSHOR 2018 BASHKIA RROSKOVEC FAT SERI 211564800,567786,567513,568463 DT 30/06/2018 25,806 66721130012018
24.07.2018 reg. 20.07.2018 Bashkia Roskovec (0909) Uje QERSHOR 2018 BASHKIA RROSKOVEC FAT SERI 211568160,211565615,565617,565214,564731 DT 30/06/2018 24,906 66621130012018
23.07.2018 reg. 20.07.2018 Bashkia Roskovec (0909) Uje QERSHOR 2018 BASHKIA RROSKOVEC FAT SERI 211568600,567788,565618,564109,563036 26,292 66821130012018
23.07.2018 reg. 20.07.2018 Bashkia Roskovec (0909) Uje QERSHOR 2018 BASHKIA RROSKOVEC FAT SERI 211567823,566347,563709,566529 DT 30/06/2018 13,296 66521130012018
06.07.2018 reg. 05.07.2018 Bashkia Roskovec (0909) Uje MAJ 2018 BASHKIA RROSKOVEC FAT 211557750,752,754,757 DT 31/05/2018 26,310 59721130012018
06.07.2018 reg. 05.07.2018 Bashkia Roskovec (0909) Uje MAJ 2018 BASHKIA RROSKOVEC FAT 211557745,744,748,211514299, DT 31/05/2018 18,108 59621130012018
06.07.2018 reg. 05.07.2018 Bashkia Roskovec (0909) Uje MAJ 2018 BASHKIA RROSKOVEC FAT 211557741, 743,746,211558494,495,DT 31/05/2018 39,282 59521130012018
06.07.2018 reg. 05.07.2018 Bashkia Roskovec (0909) Uje MAJ 2018 BASHKIA RROSKOVEC FAT 211557756,758,211514296,211514297DT 31/05/2018 14,934 59421130012018
06.07.2018 reg. 05.07.2018 Bashkia Roskovec (0909) Subvencione te tjera SUBVENCION PER UJESJELLESIN BASHKIA RROSKOVEC 706,800 58021130012018
21.06.2018 reg. 20.06.2018 Bashkia Roskovec (0909) Uje BASHKIA RROSKOVEC FAT 211492034,92036,92037,92039,92787 DT 31/01/2018 51,000 56321130012018
20.06.2018 reg. 19.06.2018 Bashkia Roskovec (0909) Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2113001 Bashkia Roskovec, komision 3 perqind si agjent tatimor, akt marrveshje 01.03.2018, fat 54 seri 55279577,fat 57 seri 552795... 11,284 55821130012018
20.06.2018 reg. 19.06.2018 Bashkia Roskovec (0909) Uje 2113001 Bashkia Roskovec, uji,fat 211511938,fat 211512781,fat 211508630,fat 211507705 30,846 55721130012018
20.06.2018 reg. 19.06.2018 Bashkia Roskovec (0909) Uje 2113001 Bashkia Roskovec, uji,fat 211507066,fat 211513476,fat 211513629,fat 211511807 37,020 55621130012018
20.06.2018 reg. 19.06.2018 Bashkia Roskovec (0909) Uje 2113001 Bashkia Roskovec, uji,fat 211513214,fat 211509005,fat 211509006,fat 211507706,fat 211507065 11,058 55521130012018
20.06.2018 reg. 19.06.2018 Bashkia Roskovec (0909) Uje 2113001 Bashkia Roskovec, uji,fat 211510203,fat 211506929,fat 211511115,fat 211509473 2,220 55421130012018
19.06.2018 reg. 18.06.2018 Komisariati i Policise Fier (0909) Uje PRILL -MAJ 2018 DREJTORIA E POLICIS FIER KNTR 8920073 SERI 211506930 DT 30/04/2018 SERI 211562979 DT 31/05/2018 14,276 19610160272018
15.05.2018 reg. 14.05.2018 Bashkia Roskovec (0909) Uje KNTR UJI PER SHKOLLA AGACAJ,NJ AD STRUM MAJ 2018 FAT DT02/05/2018 38,400 41321130012018
14.05.2018 reg. 11.05.2018 Komisariati i Policise Fier (0909) Uje MARS 2018 DREJTORI E POLICIS FIER KNTR 8920073 SERI 490586,495021,499343 32,918 15110160272018
04.05.2018 reg. 03.05.2018 Bashkia Roskovec (0909) Uje JANAR 2018 BASHKIA RROSKOVEC FAT 211490585,211492047,211492049,211492031,211492033 DT 31/01/2018 30,840 3762113001201
Duke shfaqur 151–175 nga 228 4 5 6 7 8 9 10