HomeInstitutions

Institutions

Every budget institution that has requested a payment from the treasury, ranked by value.

2,529 payments

By value
InstitutionCode PaymentsValue, lekë
Qendra Botimeve per Diasporen (3535) 1087032 498 110,923,862
Agjencia e Menaxhimit te Garancive dhe Kredive te Pakthyera (3535) 1010324 631 110,266,207
Komuna Klenje (0603) 2316001 343 110,239,048
Shkolla Prof. Tekniko Ekonomike, Tirane(3535) 1025149 335 110,006,149
Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor Skrapar (0232) 2139011 765 109,719,748
Shkoll. Prof."Pavarsia" Vlore (3737) 1012162 270 109,574,856
Qendra pritese e Viktimave Linze (3535) 1025095 741 109,379,060
Qendra e Trajnimit te Administrates Tatimore dhe Doganore (3535) 1010140 764 109,262,607
Komuna Gryke E Cajes (1818) 2553001 245 109,262,556
Shkolla "Beqir Çela" Durres (0707) 1004238 125 108,884,217
Shkolla e Gjuheve te Huaja (3535) 1011063 261 108,515,328
Dega Rajonale e Inspektoriatit Shteteror te Mjedisit, Pyjeve dhe Ujerave Elbasan / Dega Rajonale e Inspektoriatit Shteteror te Mjedisit, Pyjeve dhe Ujerave Elbasan (0808) 1026068 407 108,333,604
Qendra e fomimit profesiona Elbasan (0808) 1025042 553 108,201,709
Komuna Kapaj (0924) 2640001 242 108,099,430
Partia Socialdemokrate (3535) 1040004 21 107,993,523
Komuna Lunxheri (1111) 2447001 520 107,569,202
Komuna Kute (0924) 2639001 407 107,394,267
Njesia e Zbatimit te Projektit "Banesa me Qellim Social" Durres (0707) (0000) 1094024 135 107,324,025
Muzeu Kombëtar "Gjethi" (3535) 1012098 1,157 107,299,340
Shtepia Botuese e Teksteve Mesimore (3535) 1011050 570 107,115,309
Keshilli Kombetar i Kontabilitetit (3535) 1082001 1,914 106,965,617
Shkolla "B. Çela", Durres (0707) 1011094 289 106,905,206
Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës (3535) 1087035 638 106,620,786
Mirembajtja Rruge Rurale (1515) 2015013 615 106,486,065
Inspektoriati Shteteror I Mbikqyrjes se Tregut (3535) 1004206 234 106,435,245
Q.Form. Profes. Gjirokaster (1111) 1010221 1,034 106,423,397
Drejtoria e Pyjeve Korce (1515) 1026013 525 106,345,710
Shk. Prof."Thoma Papano" Gjirokaster (1111) 1010252 543 106,186,493
Drejtori Rajonale AKPA Diber (0606) 1012116 559 105,910,844
Porti Detar Sarande (3731) 1006093 17 105,869,064
Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Gramsh (0810) 2114015 290 105,796,438
Komuna Voskopoje (1515) 2496001 384 105,742,045
Komuna Lure (0606) 2348001 260 105,486,859
Drejtori Rajonale Kujd.Social Shkodër (3333) 1013133 775 104,964,847
Q.Form. Profes. Fier (0909) 1010224 636 104,635,127
Komuna Kalis (1818) 2552001 212 104,231,652
Reparti Ushtarak Nr.3006 Tirane (3535) 1017041 252 104,183,161
Komuna Lazarat (1111) 2449001 347 104,012,871
Komuna Mollas (1514) 2486001 687 103,913,195
Komuna Hysgjokaj (0922) 2601001 370 103,837,568
Komuna Zavaline (0808) 2400001 410 102,767,077
Komuna Bushtrice (1818) 2548001 250 101,968,276
Komuna Helmes (3513) 2472001 475 101,508,998
Qendra e zhvillimit Korce nr.2 (1515) 2122020 1,559 101,418,948
Komuna Ruzhdie (0909) 2418001 445 101,409,828
Drejtoria e Bujqesise Lushnje (0922) 1005022 543 101,064,817
Zyra e Punes Kruje (0716) 1025016 460 100,685,120
Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Kelcyre (1128) 2154002 66 100,612,760
Drejtori Rajonale e Kujd.Social Durrës (0707) 1013126 1,193 100,366,440
Qendra e parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të rinjve (3535) 1014130 586 100,110,241
Showing 1,451–1,500 of 2,529 27 28 29 30 31 32 33 51