HomeInstitutions

Institutions

Every budget institution that has requested a payment from the treasury, ranked by value.

2,529 payments

By value
InstitutionCode PaymentsValue, lekë
Shkolla Prof. "Karl Gega", Tirane (3535) 1004255 141 91,113,668
Qendra Ditore Kamez (3535) 2166002 1,540 90,873,681
Agjensia Shteterore per Mbrojtjen e te Drejtave te Femijeve (3535) 1013121 1,053 90,739,507
Prokurori Apeli Shkoder (3333) 1028036 809 90,409,299
Komuna Ballaban (1128) 2694001 809 90,279,983
Dega Rajonale e Inspektoriatit Shteteror te Mjedisit, Pyjeve dhe Ujerave Vlore (3737) 1026084 378 90,114,341
Agjensia Kombetare e Zhvillimit te Territorit (AZHKT) (3535) 1094034 277 89,955,998
Qendra Sociale "Strehëza Tiranë" (3535) 2101819 537 89,767,474
Qendra Kulturore e Femijeve Durres (0707) 2107022 1,160 89,685,833
Qendra Rinore TEN (3535) 2101830 368 89,157,689
Fakulteti i Shendetit Publik (3535) 1011203 178 88,737,091
Drejtori Rajonale Kujd.Social Korçë (1515) 1013130 737 88,565,983
Dega Rajonale e Inspektoriatit Shteteror te Mjedisit, Pyjeve dhe Ujerave Lezhe(2020) 1026074 333 88,558,465
Drejtoria e Akreditimit (3535) 1004009 666 88,449,120
Reparti Ushtarak Nr.4302 Tirane (3535) X-1257 75 88,281,303
K.O.K Shqiptar (3535) 1011223 420 88,277,619
Drejtori Rajonale AKPA Kukes (1818) 1004218 324 88,201,135
Drejtori Rajonale AKPA Berat (0202) 1004211 407 88,160,098
ALUIZNI - Drejtorite Korce + Pogradec (1515) 1094006 627 87,689,468
Komuna Gjerbez (0232) 2747001 509 87,587,454
Shk. Prof."Fan Noli" Korçe (1515) 1010253 531 87,523,630
Shkolla "Hysen Çela" Durres (0707) 1025127 143 87,520,995
Sekretariati i nismes per Transparence ne Industrine Nxjerrese (EITI) (3535) 1006163 1,123 87,159,549
Shkolla "Karl Gega", Tirane (3535) 1011080 107 86,837,456
Klubi I Futbollit Patos (0909) 2112005 1,017 86,605,008
Komisariati Special "Resi" Tirane (3535) 1016008 188 86,509,822
Agjencia e Falimentit (3535) 1014102 670 86,495,387
Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Ura-Vajgurore (0202) 2167002 61 86,062,836
Nd-ja Ruget Rurale (2026) 2026023 264 86,058,731
Dega Rajonale e Inspektoriatit Shteteror te Mjedisit, Pyjeve dhe Ujerave Fier (0909) 1026070 568 85,896,763
Zyrat e Regjistrimit Tirane (3535) X-1586 50 85,788,002
Komuna Arren (1818) 2550001 163 85,660,590
Galeria e Artit Tirana (3535) 2101829 447 85,593,150
Drejtori Rajonale e Kujd.Social Dibër (0606) 1013125 589 85,507,671
Komuna Sterbleve (0821) 2593001 444 85,315,702
Dega e Thesarit Lushnje (0922) 1010022 962 85,296,313
Dega Rajonale e Inspektoriatit Shteteror te Mjedisit, Pyjeve dhe Ujerave Gjirokaster(1111) 1026072 456 85,295,946
Federata Futbollit (1111) 2115010 571 85,079,208
Q.Form. Profes. Shkoder (3333) 1010223 945 84,933,056
Qendra e Studimeve dhe Publikimeve per Arbereshet (3535) 1015004 713 84,922,717
ALUIZNI - Drejtoria Vlore (3737) 1014118 308 84,448,596
Shkolla Profes. Ndertimi Korçe (1515) 1010255 402 84,437,978
Shkolla "Kristo Isak, Myrteza Kepi" Berat (0202) 1025123 348 84,252,811
Shtepia e Foshnjes parashkollor Shkoder (3333) 1025082 477 84,100,069
Shkolla "A. Myftiu", Elbasan (0808) 1011098 203 83,740,474
Drejtori Rajonale Kujd.Social Vlorë (3737) 1013134 1,131 83,480,404
Drejtori Rajonale Kujd.Social Lezhë (2020) 1013132 900 83,105,437
Shk. Pr "Stiliano Bandilli e shk Poliçan" Berat (0202) 1025124 271 82,938,870
Shkolla Ekonomike Tirane (3535) 1011059 387 82,616,817
Shk.Profesion. Mekanike Lushnje (0922) 1025133 177 82,472,512
Showing 1,551–1,600 of 2,529 29 30 31 32 33 34 35 51