HomeInstitutions

Institutions

Every budget institution that has requested a payment from the treasury, ranked by value.

2,529 payments

By value
InstitutionCode PaymentsValue, lekë
Shk.Prof. "Rakip Kryeziu" Fier (0909) 1025132 175 82,278,308
ALUIZNI Tirana 5 Kamez + Vore (3535) 1094035 209 82,127,012
Komuna Qesarat (1134) 2783001 323 82,028,824
AKTI (3535) 1087008 682 81,810,316
Federata e Shumesporteve (0606) 2106013 1,148 81,699,429
Dega e Thesarit Gjirokaster (1111) 1010011 1,513 81,378,652.99
Ujesjelles Kanalizime Belsh (0808) 2152002 11 81,276,531
Drejtoria e Verifikimit dhe Koordinimit ne Terren (Rajoni Jugor) (0909) 1010320 255 81,208,702
Drejtori Rajonale Kujd.Social Kukës(1818) 1013131 945 81,162,527
Zyra e Punes M Madhe (3323) 1025023 386 80,763,441
Komuna Kushove (0810) 2438001 409 80,713,000
Ndermarja Gjelberimit Pogradec (1529) 2136020 391 80,671,798
Qendra e Restaurimit dhe Realizimit te Veprave te Artit ''Tirana'' (3535) 2101823 398 80,644,423
ALUIZNI-Tirana (2) 1094027 270 80,517,643
Dega e Thesarit Lezhe (2020) 1010020 1,298 80,470,312
Shtepia e te moshuarve Shkoder (3333) 2141034 279 80,302,754
Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Selenice (3737) 2159002 63 80,247,769
Shkolla "L. Gurakuqi", Elbasan (0808) 1011145 86 80,131,337
Nd-ja Ruget Rurale (0909) 2049015 311 80,128,421
Dega e rezervave Tirane (3535) 1016092 544 79,989,077
Qendra Kombetare e Trajtimit te Viktimave te Dhunes ne Familje (3535) 1025113 955 79,952,299.24
Uz 12 NI CO, ne likujdim (0808) 1093019 8 79,644,574
Drejtoria e Pyjeve Diber (0606) 1026006 560 79,101,749
Shk. Prof. "Sali Ceka" Elbasan (0808) 1025129 209 79,022,732
Shkolla "Elektrike", Tirane (3535) 1011078 270 78,352,185
Komuna Cepan (0232) 2743001 394 78,327,932
Komuna Qender (1111) 2445001 512 78,267,347
ALUIZNI - Tirana Veri (ish - Tirana 1) (3535) 1014108 235 78,236,161
Zyra Qendrore e Legalizimit dhe Urbanizimit (3535) X-1527 159 77,832,496
Shk. Profes."26 Marsi" Kavaje (3513) 1010271 484 77,760,449
Komuna Rrase (0808) 2395001 239 77,721,757
Shkolla "Koreografike", Tirane (3535) 1011079 207 77,652,413
Drejtoria e Përgjithshme e Antikorrupsionit (3535) 1087045 174 77,646,720
Shkolla "Nazmi Rushiti"Diber (0606) 1012140 260 77,439,417
Qendra e realizimit te veprave te artit (3535) 1012013 596 77,412,838
Qendra Shtepia e Perbashket (3535) 2101162 389 77,312,206
Q.Form. Profes. Nr.1 Tirane (3535) 1012127 258 77,177,274
Drejtoria e Pyjeve Fier (0909) 1026009 631 76,978,290
NFIM Elbasan (0808) 1093009 159 76,870,813
Shkolla Prof. Tekniko Ekonomike, Tirane (3535) 1004254 93 76,861,194
Alb Bakri (3535) 1093008 52 76,524,663
Dega e Thesarit Tropoje (1836) 1010036 1,288 76,161,006
Komuna Kurvelesh (1134) 2786001 350 75,838,749
Agjencia e Zhvillimit Ekonomik Rajonal (3535) 1087021 244 75,828,755
Partia i Bashk. te Drejtave te Njeriut (3535) 1040009 27 75,294,828
Shk.Prof. "Rakip Kryeziu" Fier (0909) 1012145 207 74,941,185
Agjencia Kombëtare e Bregdetit (3535) 1012173 230 74,852,524
Dega e Thesarit Sarande (3731) 1010031 1,403 74,826,968
Q.Form. Profes. Nr.4 Tirane (3535) 1012128 215 74,728,721
Qendra e Formimit Profesional Gjirokaster (1111) 1025104 946 74,687,102
Showing 1,601–1,650 of 2,529 30 31 32 33 34 35 36 51