A public register by AIS · open data, CC BY-SA 4.0 Transactions SQ EN
HomeInstitutions

Institutions

Every budget institution that has requested a payment from the treasury, ranked by value.

By year

All years

The 15 biggest in 2014

1,506 institutions

In 2014 · Click a column to sort by it
Institution Code Payments Value, lekë
Unspecified (0000) 0000000 273 61,974,069,371
Instituti i Sigurimeve Shoqerore (3535) 1025096 291 46,062,455,201
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 1006054 1,774 24,281,503,641
(T) Sherbimi i Borxhit (0000) 1046001 169 19,297,696,801
Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane Vipat (3535) 1010041 470 16,705,169,087
ISKSH (3535) 1013098 52 8,650,500,000
Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) 1013049 3,498 8,577,977,127
Bashkia Tirana (3535) 2101001 1,117 3,234,668,363
Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) 1017051 842 2,661,863,936
Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) 1017009 756 2,103,902,208
Fondi i Zhvillimit Shqiptar (3535) 1056001 259 2,079,815,829
Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane (3535) 1010040 307 2,065,015,430
Aparati Ministrise se Punes (3535) 1025001 697 1,935,383,580
Bashkia Elbasan (0808) 2109001 721 1,910,171,500
Bashkia Durres (0707) 2107001 643 1,854,479,331
Drejtoria Arsimore qytetit Tirane (3535) 1011035 336 1,827,590,965
Aparati Ministrise Arsimit e Shkences (3535) 1011001 607 1,759,982,136
Perfaqsite Diplomatike (3535) 1015002 146 1,752,370,786
Aparati Ministrise se Financave (3535) 1010001 720 1,747,684,962
Aparati Drejt.Pergj.RTSH (3535) 1019001 29 1,725,549,693
Reparti Ushtarak Nr.3001 Tirane (3535) 1017037 472 1,610,032,203
Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) 1010077 1,085 1,544,203,555
QFM Teknike Tirane (3535) 1016056 170 1,478,146,937
Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve (3535) 1006047 453 1,453,427,278
Bashkia Vlore (3737) 2146001 686 1,412,223,994
Bashkia Korce (1515) 2122001 713 1,379,426,754
Agjencia per Zhvillimin Bujqesor dhe Rural (AZHBR) (3535) 1005117 620 1,364,181,561
Drejtoria e Policise Tirane (3535) 1016020 446 1,351,266,196
Drejtoria Arsimore Shkoder (3333) 1011033 248 1,322,888,680
Drejtoria Arsimore Elbasan (0808) 1011008 354 1,322,277,623
Bashkia Shkoder (3333) 2141001 660 1,209,089,823
Drejtoria Arsimore Fier (0909) 1011009 341 1,114,285,364
Drejtoria Arsimore Durres (0707) 1011007 421 1,078,951,485
Aparati Ministrise Mbrojtjes (3535) 1017001 760 1,073,481,336
Drejtoria Rajonale Tatimore Durres (0707) 1010047 446 1,030,161,282
Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) 1087006 297 1,021,867,077
Drejtoria Arsimore Vlore (3737) 1011038 432 1,012,797,997
Bashkia Kamez (3535) 2166001 703 1,008,021,589
Garda e Republike Tirane (3535) 1016004 727 982,577,494
Drejtoria e Rajonit Verior (Shkoder) (3333) 1006077 345 942,758,734
Drejtoria Arsimore Korce (1515) 1011015 386 921,451,096
Reparti Ushtarak Nr.2001 Durres (0707) 1017031 625 920,486,614
Spitali Ushtarak (3535) 1013104 620 869,222,228
Drejtoria Arsimore rrethit Tirane (3535) 1011036 246 862,047,594
Universiteti Politeknik (3535) 1011040 1,838 827,701,743
Bashkia Berat (0202) 2102001 703 821,439,962
Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) 1010039 1,086 813,004,083
Zyra Arsimore Lushnjë (0922) 1011105 230 780,102,922
Aparati i Drejtorise se Pergjithshme te policise (3535) 1016079 711 769,084,844
Bashkia Fier (0909) 2111001 377 753,105,428
Showing 1–50 of 1,506 1 2 3 4 31