A public register by AIS · open data, CC BY-SA 4.0 Transactions SQ EN
HomeInstitutions

Institutions

Every budget institution that has requested a payment from the treasury, ranked by value.

By year

All years

The 15 biggest in 2015

1,514 institutions

In 2015 · Click a column to sort by it
Institution Code Payments Value, lekë
Unspecified (0000) 0000000 338 70,511,797,395
Instituti i Sigurimeve Shoqerore (3535) 1025096 290 41,285,832,625
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 1006054 2,142 19,244,416,118
(T) Sherbimi i Borxhit (0000) 1046001 204 17,778,699,817
Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane Vipat (3535) 1010041 506 10,703,414,999
ISKSH (3535) 1013098 53 9,914,000,000
Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) 1013049 2,762 5,420,402,816
Bashkia Tirana (3535) 2101001 1,966 4,658,996,212
Fondi i Zhvillimit Shqiptar (3535) 1056001 461 3,830,160,350
Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane (3535) 1010040 465 2,888,778,303
Aparati Ministrise se Punes (3535) 1025001 773 2,649,826,354
Aparati Ministrise se Financave (3535) 1010001 725 2,565,168,681
Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) 1010077 1,108 2,559,774,107
Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) 1010039 1,197 2,456,224,086
Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) 1017051 1,118 2,342,708,009
Aparati Ministrise Arsimit e Shkences (3535) 1011001 714 2,340,448,262
Drejtoria Arsimore qytetit Tirane (3535) 1011035 435 2,197,680,324
Bashkia Durres (0707) 2107001 769 2,173,586,612
Bashkia Elbasan (0808) 2109001 888 2,037,111,360
Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve (3535) 1006047 445 1,976,665,663
Agjencia per Zhvillimin Bujqesor dhe Rural (AZHBR) (3535) 1005117 594 1,841,113,678
Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) 1017009 826 1,755,057,731
Bashkia Korce (1515) 2122001 1,025 1,577,234,595
Perfaqsite Diplomatike (3535) 1015002 121 1,570,694,912
Bashkia Shkoder (3333) 2141001 1,326 1,476,309,390
Aparati i Ministrise se Energjisë dhe Industrisë (3535) 1093001 548 1,472,665,544
Drejtoria e Policise Tirane (3535) 1016020 507 1,468,383,108
Drejtoria Arsimore Elbasan (0808) 1011008 339 1,423,696,903
Aparati Drejt.Pergj.RTSH (3535) 1019001 24 1,403,652,300
Bashkia Vlore (3737) 2146001 726 1,239,973,425
Drejtoria Arsimore Shkoder (3333) 1011033 234 1,225,831,002
Reparti Ushtarak Nr.3001 Tirane (3535) 1017037 569 1,213,954,477
Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) 1014001 756 1,177,389,768
Aparati Ministrise Mbrojtjes (3535) 1017001 1,031 1,173,245,023
Drejtoria Arsimore Durres (0707) 1011007 403 1,152,467,505
Drejtoria Arsimore Fier (0909) 1011009 322 1,141,130,439
Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) 1003016 304 1,120,529,797
Bashkia Fier (0909) 2111001 936 1,116,338,812
QFM Teknike Tirane (3535) 1016056 256 1,089,899,968
Bashkia Kamez (3535) 2166001 710 1,087,705,367
Bashkia Lushnje (0922) 2129001 848 1,019,276,347
Drejtoria Arsimore Vlore (3737) 1011038 439 990,212,614
Aparati i Drejtorise se Pergjithshme te policise (3535) 1016079 786 949,353,819
Garda e Republike Tirane (3535) 1016004 797 943,668,970
Bashkia Kavaja (3513) 2118001 1,014 934,859,596
Bashkia Lezhe (2020) 2127001 1,000 914,266,654
Bashkia Berat (0202) 2102001 830 912,133,165
Drejtoria Arsimore Korce (1515) 1011015 367 910,912,179
Zyra Arsimore Lushnjë (0922) 1011105 181 889,844,462
Drejtoria Arsimore rrethit Tirane (3535) 1011036 297 885,567,041
Showing 1–50 of 1,514 1 2 3 4 31