A public register by AIS · open data, CC BY-SA 4.0 Transactions SQ EN
HomeInstitutions

Institutions

Every budget institution that has requested a payment from the treasury, ranked by value.

By year

All years

The 15 biggest in 2024

1,063 institutions

In 2024 · Click a column to sort by it
Institution Code Payments Value, lekë
Unspecified (0000) 0000000 612 162,987,446,049
Instituti I Sigurimeve Shoqerore (3535) 1012169 104 43,504,822,000
(T) Sherbimi i Borxhit (0000) 1046001 147 26,127,272,783
Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) 1010039 2,242 26,026,376,342
Bashkia Tirana (3535) 2101001 6,485 24,317,007,849
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 1006054 1,262 18,399,415,917
Fondi i Zhvillimit Shqiptar (3535) 1056001 1,077 12,924,906,389
ISKSH (3535) 1013098 12 12,239,216,000
Aparati Min se Puneve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit (3535) 1006001 563 9,866,427,134
Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) 1013049 2,976 8,983,927,672
Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) 1087006 1,034 8,959,583,493
Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) 1017009 810 6,431,501,475
Bashkia Durres (0707) 2107001 1,296 5,834,835,832
ISSH Tirane (3535) 1017086 13 5,243,000,000
Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave (3535) 1014096 175 5,008,492,790
Drejtoria Arsimore qytetit Tirane (3535) 1011035 378 4,558,376,789
Agjencia per Zhvillimin Bujqesor dhe Rural (AZHBR) (3535) 1005117 1,653 4,527,519,871
Bashkia Kamez (3535) 2166001 1,696 4,409,668,351
Bashkia Elbasan (0808) 2109001 1,113 3,415,092,476
Instituti i Sigurimeve Shoqerore (3535) 1010226 10 2,710,000,000
Bashkia Lezhe (2020) 2127001 1,595 2,675,910,592
Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) 1017051 868 2,633,786,183
Bashkia Pogradec (1529) 2136001 820 2,426,166,520
Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) 1010077 903 2,366,769,407
Bashkia Lac (2019) 2126001 2,546 2,309,600,860
Drejtoria e Pergjithshme e burgjeve (3535) 1014048 512 2,254,170,255
Drejtoria e Policise Tirane (3535) 1016020 547 2,252,042,996
QFM Teknike Tirane (3535) 1016056 433 2,145,446,690
Perfaqsite Diplomatike (3535) 1015002 58 2,109,966,335
Bashkia Peshkopi (0606) 2106001 892 2,105,917,812
Bashkia Kavaja (3513) 2118001 1,766 2,075,784,125
Aparati Drejt.Pergj.RTSH (3535) 1019001 30 2,046,126,121
Bashkia Shkoder (3333) 2141001 2,135 2,037,737,362
Bashkia Vlore (3737) 2146001 1,420 2,031,931,211
Reparti Ushtarak Nr.3001 Tirane (3535) 1017037 609 2,030,684,410
Administrata Qendrore SHSSH (3535) 1013141 304 1,988,686,804
Bashkia Kruje (0716) 2123001 1,251 1,948,869,740
Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve (3535) 1006047 428 1,935,032,251
Bashkia Kukes (1818) 2125001 678 1,785,312,972
Autoriteti Kombëtar për Çertifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (3535) 1087027 232 1,780,408,551
Universiteti Politeknik (3535) 1011040 2,237 1,769,398,611
Administrata Kopshte Cerdhe (3535) 2101054 335 1,761,961,829
Bashkia Fier (0909) 2111001 930 1,740,454,648
Garda e Republike Tirane (3535) 1016004 485 1,659,559,019
Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) 1013001 723 1,631,343,397
Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) 1012001 1,255 1,573,432,546
Spitali Universitar i Traumes (3535) 1017138 809 1,524,801,137
Drejtoria Arsimore Durres (0707) 1011007 348 1,512,733,531
Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 304 1,509,780,389
Universiteti Aleksander Moisiu (0707) 1011150 1,272 1,486,800,499
Showing 1–50 of 1,063 1 2 3 4 22