KryefaqjaInstitucionet

Institucionet

Çdo institucion buxhetor që ka kërkuar një pagesë nga thesari, renditur sipas vlerës.

2,529 pagesa

Sipas vlerës
InstitucioniKodi PagesaVlera, lekë
Federata Futbollit (1134) X-497 46 3,884,301
Zyra Punesimit Mallakaster (0924 1010194 25 3,854,141
Partia "Aleanca Arbnore Kombetare" (3535) 1040062 9 3,844,441
Zyra e Permbarimit Kruje (0716) 1014026 53 3,835,597
Zyrat e Regjistrimit Mirdite (2026) X-1577 117 3,834,604
Federata Shqiptare e Snookerit (3535) 1011241 8 3,799,869
Zyrat e Regjistrimit M.Madhe (3323) X-1574 85 3,791,077
Posta Shqiptare sh.a. (3535) 1080075 1 3,780,000
Zyrat e Regjistrimit Tepelene (1134) X-1585 75 3,762,201
Zyra Punesimit Tropoje (1836) 1010204 25 3,710,744
Zyra Punesimit Delvine (3704) 1010212 26 3,621,493
Shoqata E Invalideve Te Luftes (3535) 1040027 2 3,600,000
Zyrat e Regjistrimit Tropoje (1836) X-1587 79 3,594,878
Partia Bindja Demokratike (3535) 1040103 4 3,592,629
Reparti Ushtarak Nr. 1601 (1515) X-1240 25 3,568,877
Reparti Ushtarak Nr.1501 Mat (0625) X-1247 27 3,566,281
Zyrat e Regjistrimit Mat (0625) X-1576 97 3,545,946
QR Bashkia Pogradec (1529) 2136019 83 3,431,585
Fakulteti i Infermierise (3535) X-1638 1 3,395,350
Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Rubik (2026) 2164003 22 3,249,519
Drejtoria Rajonale E Shfrytezimit dhe Kontrollit te Mjeteve Te Transportit Rrugor (3731) 1080031 10 3,241,405
Drejtoria Rajonale E Shfrytezimit dhe Kontrollit te Mjeteve Te Transportit Rrugor (1111) X-441 3 3,239,660
Zyrat e Regjistrimit Gramsh (0810) X-1562 98 3,223,827
Filiali i Postave Durres (0707) 1080058 3 3,198,828
Ndermarrja e Gomes Durres 1093012 1 3,145,000
Zyrat e Regjistrimit Peqin (0827) X-1578 101 3,117,196
Parqet Kombetare Amantia - Orikum (3737) X-1064 53 3,088,501
Inspekt.Shtet. Punes Kukes (1818) 1010233 80 3,084,116
Reparti Ushtarak Nr.1801 Gjirokaster (1111) X-1249 17 3,061,147
Zyrat e Regjistrimit Skrapar (0232) X-1584 92 3,005,028
Zyrat e Regjistrimit Has (1812) X-1563 77 3,004,394
Dega e Instat rrethi Lushnje (0922) X-193 113 2,926,740
Drejtoria Rajonale E Shfrytezimit dhe Kontrollit te Mjeteve Te Transportit Rrugor (1818) 1080012 6 2,914,800
Ujësjellës Kanalizime Pustec(1515) 2499002 21 2,846,364
Galeria e Arteve Berat (0202) X-530 79 2,784,961
Reparti Ushtarak Nr.1701 Elbasan (0808) X-1248 22 2,784,254
Shkolla profesionale "Kolin Gjoka" Lezhe (2020) 1011189 26 2,769,275
Zyrat e Regjistrimit Mallakaster (0924) X-1575 92 2,740,540
Zyrat e Regjistrimit Puke (3330) X-1581 90 2,732,028
Zyrat e Regjistrimit Kolonje (1514) X-1565 97 2,665,020
(T) Agjente Tatimore Jobuxhetore (3535) 1080001 17 2,567,748
Partia "Te gjelberit" e Shqiperise (3535) 1040040 5 2,463,668
Partia Bashkimi liberal demokrat 1040088 2 2,437,284
Qendra Ekonomike Kultures (0827) X-1188 40 2,423,010
Qendra multidisiplinare (3535) X-1217 20 2,324,018
Njesia e Zbatimit te Projektit "Banesa me qellim social" Fier (0909) (0000) 1006922 2 2,316,345
Shkolla Profes "Hafzi Nela" Kukes (1818) 1004246 17 2,287,948
Dega e Instat rrethi Pogradec (1529) X-200 89 2,285,112
Federata Shqiptare Skive 1011226 43 2,271,540
Aparati Projekte me miratim ne Sport (3535) X-57 12 2,264,800
Duke shfaqur 2,301–2,350 nga 2,529 44 45 46 47 48 49 50 51