Regjistër publik i AIS · të dhëna të hapura CC BY-SA 4.0 Transaksione SQ EN
KryefaqjaInstitucionet

Institucionet

Çdo institucion buxhetor që ka kërkuar një pagesë nga thesari, renditur sipas vlerës.

Sipas vitit

Të gjithë vitet

15 më të mëdhenjtë në 2023

1,036 institucione

Në 2023 · Kliko një kolonë për ta renditur
Institucioni Kodi Pagesa Vlera, lekë
Unspecified (0000) 0000000 514 148,075,430,285
Instituti i Sigurimeve Shoqerore (3535) 1010226 103 41,446,927,000
(T) Sherbimi i Borxhit (0000) 1046001 152 26,238,596,290
Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) 1010039 2,404 25,204,558,553
Bashkia Tirana (3535) 2101001 5,989 22,165,902,149
Aparati Min se Puneve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit (3535) 1006001 703 19,226,980,623
Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) 1006054 1,473 15,784,531,449
ISKSH (3535) 1013098 18 13,129,080,000
Fondi i Zhvillimit Shqiptar (3535) 1056001 1,079 12,778,762,924
Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) 1087006 1,639 9,561,881,160
Qendra spitalore universitare "Nene Tereza" (3535) 1013049 3,080 7,649,120,948
Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) 1017009 823 7,226,962,418
Agjencia per Zhvillimin Bujqesor dhe Rural (AZHBR) (3535) 1005117 1,253 6,105,011,744
ISSH Tirane (3535) 1017086 10 5,280,308,000
Bashkia Durres (0707) 2107001 976 4,774,138,736
Bashkia Kamez (3535) 2166001 1,630 4,576,076,453
Drejtoria Arsimore qytetit Tirane (3535) 1011035 420 3,990,691,279
Aparati Ministrise se Financave (3535) 1010001 1,227 3,688,042,111
Administrata Qendrore SHSSH (3535) 1013141 316 3,385,126,258
Bashkia Elbasan (0808) 2109001 986 3,047,316,799
Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) 1010077 974 2,822,317,359
Bashkia Kruje (0716) 2123001 1,617 2,808,709,436
QFM Teknike Tirane (3535) 1016056 512 2,637,959,544
Bashkia Pogradec (1529) 2136001 977 2,421,706,668
Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) 1017051 935 2,252,835,230
Bashkia Shkoder (3333) 2141001 1,978 2,161,921,824
Bashkia Kavaja (3513) 2118001 1,800 2,130,114,795
Aparati Ministrise Arsimit e Shkences (3535) 1011001 801 2,100,215,603
Bashkia Peshkopi (0606) 2106001 842 2,094,792,061
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535) 1073001 1,003 2,035,846,821
Drejtoria e Policise Tirane (3535) 1016020 571 2,010,346,063
Bashkia Lezhe (2020) 2127001 1,659 2,009,444,780
Bashkia Lac (2019) 2126001 2,127 1,930,311,807
Bashkia Vlore (3737) 2146001 1,236 1,842,873,748
Bashkia Kukes (1818) 2125001 695 1,807,155,374
Aparati Drejt.Pergj.RTSH (3535) 1019001 27 1,794,244,507
Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) 1012001 1,469 1,775,100,041
Bashkia Fier (0909) 2111001 949 1,748,004,841
Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 384 1,686,432,674
Administrata Kopshte Cerdhe (3535) 2101054 345 1,607,068,366
Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) 1013001 732 1,597,702,097
Perfaqsite Diplomatike (3535) 1015002 43 1,491,563,251
Universiteti Politeknik (3535) 1011040 2,166 1,451,015,632
Aparati Ministrise Mbrojtjes (3535) 1017001 970 1,416,558,821
Garda e Republike Tirane (3535) 1016004 490 1,380,925,465
Bashkia Korce (1515) 2122001 1,235 1,360,850,364
Bashkia Burrel (0625) 2132001 1,336 1,346,855,593
Drejtoria Arsimore Durres (0707) 1011007 387 1,343,538,529
Bashkia Librazhd (0821) 2128001 1,072 1,318,659,380
Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave (3535) 1014096 167 1,305,633,343
Duke shfaqur 1–50 nga 1,036 1 2 3 4 21