Kryefaqja Përfituesit

MINISTRIA E FINANCAVE

Emri ashtu siç e publikon thesari. Burimi nuk publikon NIPT, ndaj emri është i vetmi identifikues.

110 mldVlera, lekë
3,494Pagesa
29Institucionet
02.2012 – 08.2026Periudha
Lexojeni me kujdes Pagat dhe përfitimet paguhen përmes bankave, ndaj bankat dalin si përfituesit më të mëdhenj. Kjo nuk do të thotë se shteti bleu diçka prej tyre.

Kush pagoi

Sipas vlerës

Për çfarë u pagua

Pagesat drejt MINISTRIA E FINANCAVE

3,494 pagesa
Ekzekutuar Institucioni Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
05.06.2012 reg. 04.06.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkres 1546/1;2696 date 16.05.2012 nga DPRr 1,381,985 7904/1
05.06.2012 reg. 04.06.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa 1201/1 date 16.05.2012nga DPRr 665,988 7903/1
05.06.2012 reg. 04.06.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr. 2697;349/2;2699;727/1;2695;2698;268/1;2104/1;2688 dt.16.05.2012. nr.1667/1 dt.21.05.2012. nr.2764;2750;2753 dt.18.05.2... 9,751,460 7901/1
05.06.2012 reg. 04.06.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.2393 dt.30.04.2012; nr.2763;2755;2754;2753 date 18.05.2012 DPRr 1,991,236 7210/1
05.06.2012 reg. 04.06.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa 2347 date 30.04.2012 nga DPRr 341,666 7209/1
25.05.2012 reg. 16.01.2012 Aparati Ministrise se Punes (3535) pa kategori 606 AP MIN PUNES DEMSHPERBILIM TE PERNDJEKURISH POLITIK urdh 4 dt 12.01.2012 urdh 240 dt 9.01.2012 50,000,000 38/1025001/2012/8
25.05.2012 reg. 18.05.2012 Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave (3535) pa kategori 606-Agjensia e Kthimit dhe kompesimit te Pronave Fond per kompesimin e pronareve Shkrese e AKKPronave nr.1103 dt.15.05.12 Kerkese... 100,000,000 7710140962012
25.05.2012 reg. 24.05.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa 8386, date 23.05.2012 R.Naun 82,519 8386/9
25.05.2012 reg. 24.05.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa 8386, date 23.05.2012 R.Naun 2,130,214 8386/8
25.05.2012 reg. 24.05.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa 8386, date 23.05.2012 R.Naun 1,545,228 8386/7
25.05.2012 reg. 25.05.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa 8386, date 23.05.2012 R.Naun 215,142 8386/6
25.05.2012 reg. 24.05.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa 8386, date 23.05.2012 R.Naun 871,014 8386/5
25.05.2012 reg. 24.05.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa 8386, date 23.05.2012 R.Naun 2,080,252 8386/4
25.05.2012 reg. 24.05.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa 8386, date 23.05.2012 R.Naun 6,295,430 8386/3
25.05.2012 reg. 24.05.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa 8386, date 23.05.2012 R.Naun 5,015,005 8386/2
25.05.2012 reg. 24.05.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa 8386, date 23.05.2012 R.Naun 382,185 8386/13
25.05.2012 reg. 24.05.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa 8386, date 23.05.2012 R.Naun 215,325 8386/12
25.05.2012 reg. 24.05.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa 8386, date 23.05.2012 R.Naun 129,846 8386/11
25.05.2012 reg. 24.05.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa 8386, date 23.05.2012 R.Naun 1,736,555 8386/10
25.05.2012 reg. 24.05.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa 8386, date 23.05.2012 R.Naun 17,044,696 8386/1
22.05.2012 reg. 16.01.2012 Aparati Ministrise se Punes (3535) pa kategori 606 AP MIN PUNES DEMSHPERBILIM TE PERNDJEKURISH POLITIK urdh 4 dt 12.01.2012 urdh 240 dt 9.01.2012 50,000,000 38/1025001/2012/7
22.05.2012 reg. 16.01.2012 Aparati Ministrise se Punes (3535) pa kategori 606 AP MIN PUNES DEMSHPERBILIM TE PERNDJEKURISH POLITIK urdh 4 dt 12.01.2012 urdh 240 dt 9.01.2012 50,000,000 38/1025001/2012/5
22.05.2012 reg. 18.05.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa 7807, date 16.05.2012 R.Naun 310,643 7807/8
22.05.2012 reg. 18.05.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa 7807, date 16.05.2012 R.Naun 1,597,641 7807/7
22.05.2012 reg. 18.05.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa 7807, date 16.05.2012 R.Naun 8,181,756 7807/6
Duke shfaqur 3,401–3,425 nga 3,494 134 135 136 137 138 139 140