Kryefaqja Përfituesit

MINISTRIA E FINANCAVE

Emri ashtu siç e publikon thesari. Burimi nuk publikon NIPT, ndaj emri është i vetmi identifikues.

110 mldVlera, lekë
3,494Pagesa
29Institucionet
02.2012 – 08.2026Periudha
Lexojeni me kujdes Pagat dhe përfitimet paguhen përmes bankave, ndaj bankat dalin si përfituesit më të mëdhenj. Kjo nuk do të thotë se shteti bleu diçka prej tyre.

Kush pagoi

Sipas vlerës

Për çfarë u pagua

Pagesat drejt MINISTRIA E FINANCAVE

3,494 pagesa
Ekzekutuar Institucioni Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
20.06.2012 reg. 20.06.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.9926, date 18.06.2012 R. Naun 663,394 9926.8
20.06.2012 reg. 20.06.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.9926, date 18.06.2012 R. Naun 5,592,911 9926.7
20.06.2012 reg. 20.06.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.9926, date 18.06.2012 R. Naun 447,027 9926.6
20.06.2012 reg. 20.06.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.9926, date 18.06.2012 R. Naun 677,854 9926.5
20.06.2012 reg. 20.06.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.9926, date 18.06.2012 R. Naun 119,747 9926.4
20.06.2012 reg. 20.06.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.9926, date 18.06.2012 R. Naun 5,469,794 9926.3
20.06.2012 reg. 20.06.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.9926, date 18.06.2012 R. Naun 2,569,908 9926.2
20.06.2012 reg. 20.06.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.9926, date 18.06.2012 R. Naun 156,893 9926.13
20.06.2012 reg. 20.06.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.9926, date 18.06.2012 R. Naun 1,000,000 9926.12
20.06.2012 reg. 20.06.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.9926, date 18.06.2012 R. Naun 1,528,583 9926.11
20.06.2012 reg. 20.06.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.9926, date 18.06.2012 R. Naun 1,404,842 9926.10
20.06.2012 reg. 20.06.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.9926, date 18.06.2012 R. Naun 16,706,554 9926.1
15.06.2012 reg. 13.06.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa 9571, date 12.06.2012 R. Naun 227,500 9571.9
15.06.2012 reg. 13.06.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa 9571, date 12.06.2012 R. Naun 4,415,120 9571.8
15.06.2012 reg. 13.06.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa 9571, date 12.06.2012 R. Naun 3,672,483 9571.6
15.06.2012 reg. 13.06.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa 9571, date 12.06.2012 R. Naun 9,351,773 9571.5
15.06.2012 reg. 13.06.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa 9571, date 12.06.2012 R. Naun 14,268,090 9571.4
15.06.2012 reg. 13.06.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa 9571, date 12.06.2012 R. Naun 58,450,393 9571.3
15.06.2012 reg. 13.06.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa 9571, date 12.06.2012 R. Naun 29,230,183 9571.2
15.06.2012 reg. 13.06.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa 9571, date 12.06.2012 R. Naun 191,495 9571.10
15.06.2012 reg. 13.06.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa 9571, date 12.06.2012 R. Naun 112,735,506 9571.1
14.06.2012 reg. 12.06.2012 Aparati Ministrise se Punes (3535) pa kategori 606 APARATI MIN PUNES CESHTJEVE SOCIALE DEMSHPERBLIM PERND POLITIK URDH 69 DT 30.03.2012 URDH 4318 DT 23.03.2012 100,000,000 121/910250012012/1
14.06.2012 reg. 12.06.2012 Aparati Ministrise se Punes (3535) pa kategori 606 APARATI MIN PUNES CESHTJEVE SOCIALE DEMSHPERBLIM PERND POLITIK URDH 69 DT 30.03.2012 URDH 4318 DT 23.03.2012 100,000,000 121/110250012012/1
05.06.2012 reg. 04.06.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.8272/1, dt.18.05.2012 1,398,595 8272/1
05.06.2012 reg. 04.06.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.2752 dt.18.05.2012 DPRr 1,132,950 8271/1
Duke shfaqur 3,376–3,400 nga 3,494 133 134 135 136 137 138 139 140