Kryefaqja Përfituesit

MINISTRIA E FINANCAVE

Emri ashtu siç e publikon thesari. Burimi nuk publikon NIPT, ndaj emri është i vetmi identifikues.

110 mldVlera, lekë
3,494Pagesa
29Institucionet
02.2012 – 08.2026Periudha
Lexojeni me kujdes Pagat dhe përfitimet paguhen përmes bankave, ndaj bankat dalin si përfituesit më të mëdhenj. Kjo nuk do të thotë se shteti bleu diçka prej tyre.

Kush pagoi

Sipas vlerës

Për çfarë u pagua

Pagesat drejt MINISTRIA E FINANCAVE

3,494 pagesa
Ekzekutuar Institucioni Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
13.07.2012 reg. 13.07.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.1446, date 12.07.2012 R.Naun 1,228,548 11446.4
13.07.2012 reg. 13.07.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.1446, date 12.07.2012 R.Naun 14,912,859 11446.3
13.07.2012 reg. 13.07.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.1446, date 12.07.2012 R.Naun 6,426,294 11446.2
13.07.2012 reg. 13.07.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.1446, date 12.07.2012 R.Naun 29,992,989 11446.1
13.07.2012 reg. 13.07.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.11439, dt.12.07.2012 R.Naun 3,549,604 11439.6
13.07.2012 reg. 13.07.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.11439, dt.12.07.2012 R.Naun 2,152,783 11439.5
13.07.2012 reg. 13.07.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.11439, dt.12.07.2012 R.Naun 430,500 11439.4
13.07.2012 reg. 13.07.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.11439, dt.12.07.2012 R.Naun 3,997,870 11439.3
13.07.2012 reg. 13.07.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.11439, dt.12.07.2012 R.Naun 4,025,643 11439.2
13.07.2012 reg. 13.07.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.11439, dt.12.07.2012 R.Naun 16,852,371 11439.1
13.07.2012 reg. 13.07.2012 Unspecified (0000) pa kategori Shkresa nga DPRr nr.1875/3, dt.10.07.2012 1,587,200 11291/1
11.07.2012 reg. 09.07.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.11141, date 09.07.2012 R.Naun 448,252 11141.9
11.07.2012 reg. 09.07.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.11141, date 09.07.2012 R.Naun 1,560,112 11141.8
11.07.2012 reg. 09.07.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.11141, date 09.07.2012 R.Naun 1,431,319 11141.7
11.07.2012 reg. 09.07.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.11141, date 09.07.2012 R.Naun 35,250 11141.6
11.07.2012 reg. 09.07.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.11141, date 09.07.2012 R.Naun 2,623,142 11141.5
11.07.2012 reg. 09.07.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.11141, date 09.07.2012 R.Naun 847,398 11141.4
11.07.2012 reg. 09.07.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.11141, date 09.07.2012 R.Naun 6,327,122 11141.3
11.07.2012 reg. 09.07.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.11141, date 09.07.2012 R.Naun 4,587,168 11141.2
11.07.2012 reg. 09.07.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.11141, date 09.07.2012 R.Naun 711,044 11141.13
11.07.2012 reg. 09.07.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.11141, date 09.07.2012 R.Naun 253,310 11141.12
11.07.2012 reg. 09.07.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.11141, date 09.07.2012 R.Naun 108,357 11141.11
11.07.2012 reg. 09.07.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.11141, date 09.07.2012 R.Naun 1,299,833 11141.10
11.07.2012 reg. 09.07.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.11141, date 09.07.2012 R.Naun 15,355,050 11141.1
05.07.2012 reg. 03.07.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nga DPRr nr.3237/1,dt.18.06.2012 5,768,763 9982/1
Duke shfaqur 3,326–3,350 nga 3,494 131 132 133 134 135 136 137 140