KryefaqjaInstitucionet

Institucionet

Çdo institucion buxhetor që ka kërkuar një pagesë nga thesari, renditur sipas vlerës.

2,529 pagesa

Sipas vlerës
InstitucioniKodi PagesaVlera, lekë
Drejtoria Rajonale E Shfrytezimit dhe Kontrollit te Mjeteve Te Transportit Rrugor (0606) 1080028 30 13,374,494
Partia "Aleanca Kuq e Zi" (3535) 1040086 4 13,139,898
Muzeu i Forcave të Armatosura (3535) 1017158 37 13,067,574
Shkolla Profes "Hafzi Nela" Kukes(1818) 1025141 66 12,929,397
Programe per Rinine (3535) X-1102 44 12,841,710
Drejtorite Mirmbajtjes Rrugeve Durres (0707) X-469 56 12,508,550
Federata Shqiptare Mundjes (3535) 1012191 7 12,273,069
Superfosfati sha Kurbin 1093014 2 12,273,000
Zyra Rajonale e ALUIZNI-t Korce (1515) X-1535 127 12,117,034
Ndermarrja Ujesjelles Kanalizime Kames (3535) 2166005 29 12,004,315
Zyra e Permbarimit Sarande (3731) 1014037 127 11,918,486
Zyra e Permbarimit Berat (0202) 1014014 89 11,804,466
Zyra Rajonale e ALUIZNI-t Berat (0202) X-1529 106 11,426,949
Drejtoria e Pyjeve Delvine (3704) 1026028 193 11,425,128
Drejtorite Mirmbajtjes Rrugeve Berat (0202) X-468 97 11,295,617
Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Fushe-Arrez (3330) 2155003 85 11,196,262
REP. USHT. NR. 4040 (3535) 1017021 73 11,020,874
Zyra e Permbarimit Lezhe (2020) 1014029 81 10,789,520
Sekretariati Teknik i Keshillit Ekonomik Kombetar (3535) 1004203 94 10,721,934
Organizata Bashkuar e Veteraneve te Luftes (3535) 1040029 15 10,691,800
Drejtoria e Koordinimit te Projekteve dhe Marredhenieve Nderkombetare (3333) 2141041 129 10,582,731
Posta Shqiptare sh.a. (3535) X-1088 3 10,392,840
Zyrat e Regjistrimit Gjirokaster (1111) X-1561 145 10,312,304
Njësia Speciale Antikorrupsion dhe Antievazion (3535) 1087038 49 10,102,561
REP. USHT. NR. 4009 (3535) 1017100 67 10,080,237
Zyra e Permbarimit Lushnje (0922) 1014031 134 10,069,655
Urdheri i Stomatologut (3535) 1013120 5 10,000,000
Federata e Bilardos (3535) 1011222 66 9,959,742
Drejtoria e Pyjeve Mallakaster (0924) 1026034 98 9,905,545
Federata Futbollit (0810) X-494 71 9,890,074
Zyrat Shteterore te Turizmit (3535) 1004194 53 9,701,695
Shërbimi Shoqëror për Akomodimin e Fëmijëve (0707) 1013153 29 9,631,802
Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Novosele (3737) 2836002 25 9,577,815
Zyrat e Regjistrimit Pogradec (1529) X-1580 120 9,534,839
Zyra Rajonale e ALUIZNI-t Gjirokaster (1111) X-1534 84 9,389,479
Federata Shqiptare e Motociklizmit (3535) 1011238 48 9,298,109
Shkolla Profes. Industriale Rubik (2026) 1012151 27 9,224,836
Shkolla Profesionale "Shën Jozefi Punëtor" Rrëshen (2026) 1012172 7 9,051,318
Zyra e Administrimit dhe Koordinimit Gjirokaster (1111) 1012080 233 8,833,096
Zyra e Permbarimit Pogradec (1529) 1014035 113 8,809,757
Njesia e Zbatimit te Projektit "Banesa me qellim social" Korce (1515) (0000) X-1047 22 8,689,453
Drejtoria Rajonale E Shfrytezimit dhe Kontrollit te Mjeteve Te Transportit Rrugor (1111) 1080021 6 8,605,385
Partia Mundësia 1040112 1 8,592,556
Qendra Komunitare e Moshes se Trete Palase (3737) 1013145 301 8,567,107
Shkolla profesionale "Profesionale" Kamez Tirane (3535) 1011194 29 8,553,877
Agjencia Kombetare per Sigurine Kompjuterike (ALCIRT) (3535) 1003018 57 8,550,412
Agjencia Rajonale e Bregdetit Durres (0707) 1012175 67 8,549,342
Drejtoria Rajonale E Shfrytezimit dhe Kontrollit te Mjeteve Te Transportit Rrugor (3737) 1080016 3 8,340,180
Sh.a Ujësjellës Kanalizime Cerrik(0808) 2110002 3 8,317,228
Zyra e Permbarimit Kavaje (3513) 1014023 101 8,285,065
Duke shfaqur 2,151–2,200 nga 2,529 41 42 43 44 45 46 47 51