KryefaqjaInstitucionet

Institucionet

Çdo institucion buxhetor që ka kërkuar një pagesë nga thesari, renditur sipas vlerës.

2,529 pagesa

Sipas vlerës
InstitucioniKodi PagesaVlera, lekë
Aparati Zyres Admin.Buxh.Gjyqesor (3535) 1029001 5,400 4,054,125,264
Zyra Arsimore Sarandë (3731) 1011133 3,727 4,042,906,302
Sp. Sarande (3731) 1013084 6,148 4,019,319,485
Komuna Dropull I Poshtem (1111) 2452001 6,092 4,010,149,961
Zyra Arsimore Bulqizë (0603) 1011090 1,765 3,996,087,509
Teatri Operas dhe Baletit (3535) 1012024 6,432 3,931,931,143
Spitali Psikiatrik Vlore (3737) 1013060 4,437 3,862,541,090
Reparti Ushtarak Nr.6001 Tirane (3535) 1017087 5,080 3,851,420,026
ISSH (3535) X-600 87 3,848,752,142
Qendra e Formimit Policor Tirane (3535) 1016003 3,902 3,843,868,853
Reparti Ushtarak Nr.6640 Tirane (3535) 1017088 5,020 3,817,991,992
Institucioni i Ekzekutimit te vendimeve Penale IEVP (0909) 1014105 2,319 3,771,792,225
Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) 2107013 3,486 3,762,542,511
Zyra Arsimore Tropojë (1836) 1011120 1,822 3,680,887,818
Bashkia Fushe-Arrez (3330) 2155001 3,233 3,680,859,369
Bordi i KullimitDurres (0707) 1005068 4,224 3,591,164,535
Njesia e Manaxhimit te projektit te ndertimit te segmentit rrugor Qukes Qafe Plloce, Lot 1 dhe Lot 2 (3535) 1006933 265 3,567,811,290
Bashkia Kelcyre (1128) 2154001 5,495 3,565,189,576
Drejtoria e Pergjithshme per Krimin e Organizuar dhe Krimet e Renda Tirane (3535) / Drejtoria e Forces se Posacme Operacionale (3535) 1016128 3,567 3,531,335,702
Drejtoria Mbeshtetese e Arsimit Bashkia Korce (1515) 2122017 5,659 3,517,830,348
Instituti I Sigurise Ushqimore dhe Veterinarise (3535) 1005111 4,042 3,515,681,479
Zyra Arsimore Tepelenë (1134) 1011110 2,549 3,498,208,604
Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura(3535)) 1026087 4,479 3,487,354,162
Zyra Arsimore Mirditë (2026) 1011123 3,304 3,434,606,654
Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit Korce (1515) 1016105 2,732 3,424,666,465
Bashkia Konispol (3731) 2156001 4,123 3,407,685,803
Bashkia Delvine (3704) 2104001 6,406 3,367,068,845
Sp. Pogradec (1529) 1013082 7,582 3,352,961,656
Universiteti i Tiranes, fakulteti Histori Filologji (3535) 1011138 4,066 3,344,547,271
Zyra Arsimore Pukë (3330) 1011125 1,683 3,329,162,823
Universitet "E. Çabej", Gjirokaster (1111) 1011108 6,608 3,276,745,897
Zyra Arsimore Mallakastër (0924) 1011106 2,894 3,272,756,731
Zyra Arsimore Kucovë (0217) 1011088 3,066 3,272,341,697
Universiteti i Tiranes, fakulteti i Gjuheve te Huaja (3535) 1011137 3,918 3,215,270,558
Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Durres (0707) 2107018 255 3,193,113,148
Akademia e Fiskultures (3535) 1011048 5,547 3,180,302,426
Drejtoria Rajonale Tatimore Durres (0707) 1010047 3,405 3,171,054,324
Qendra Ekonomike Arsimit (0909) 2111018 3,929 3,170,055,105
Burgu 313 Tirane (3535) 1014009 3,223 3,163,033,134
Drejtoria e Arkivave Shtetit (3535) 1020001 7,568 3,138,707,516
Zyra Arsimore Peqin (0827) 1011102 3,186 3,129,799,091
Nd-ja Tregut Lire (3535) 2101049 5,878 3,119,458,064
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Fier (0909) 2111006 7,659 3,055,617,865
Burgu Lezhe (2020) 1014008 4,184 3,027,409,459
Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (3535) 1041001 3,651 3,010,035,388
Zyra Arsimore Devoll (1505) 1011111 2,901 2,992,087,664
Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit Durres (0707) 1016101 4,166 2,982,019,777
Bordi i Kullimit Korce (1515) 1005072 3,482 2,948,146,035
Komisariati Rajonal i Policise Rrugore Tirane (3535) 1016113 2,638 2,939,648,700
Komisariati i Policise Kukes (1818) 1016030 4,096 2,902,359,034
Duke shfaqur 201–250 nga 2,529 2 3 4 5 6 7 8 51