KryefaqjaInstitucionet

Institucionet

Çdo institucion buxhetor që ka kërkuar një pagesë nga thesari, renditur sipas vlerës.

2,529 pagesa

Sipas vlerës
InstitucioniKodi PagesaVlera, lekë
Komuna Kashar (3535) 2809001 1,408 2,035,019,938
Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit Vlore (3737) 1016107 3,368 2,031,430,897
Zyra Vendore Arsimore, Vorë (3535) 1011266 911 1,970,628,748
Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit Gjirokaster (1111) 1016106 2,195 1,950,720,770
PIU Rehabilitimit te Sisitemit Shendetesor (3535) 1013902 864 1,934,359,446
Tirana Parking (3535) 2101816 2,638 1,927,781,002
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan SH.A (0808) 1006189 87 1,922,074,437
Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile (3535) 1017142 1,959 1,915,588,790
Qendra e Studimeve Albanologjike Tirane (3535) 1011153 4,898 1,911,102,147
Dogana Tirane (3535) 1010080 1,988 1,902,312,799
Nd-ja Komunale Plazh (0707) 2107015 1,855 1,890,577,217
Enti Kombetar i Banesave (3535) 1094015 166 1,887,616,561
Sp. Tropoje (1836) 1013087 3,636 1,861,523,714
Zyra Vendore Arsimore, Cërrik (0808) 1011252 1,367 1,842,891,402
Zyra Vendore Arsimore, Vau i Dejës (3333) 1011262 1,095 1,836,518,827
Agjencia e Eficences se Energjise (AEE) (3535) 1006164 1,154 1,822,881,548
Inspektoriati Shteteror Teknik dhe Industrial (ISHTI) (3535) 1006157 2,506 1,822,847,372
Nderrmarja e Sherbimeve dhe Puneve Publike (3333) 2141044 1,147 1,808,771,371
Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (0909) 2111008 2,063 1,808,429,993
Sp. Mirdite (2026) 1013079 4,992 1,799,340,519
Komisariati i Policise NSH Shkoder (3333) 1016013 2,774 1,775,319,116
Partia Socialiste (3535) 1040003 56 1,774,169,694
Drejtoria e Perqasjes Juridike Nderkombetare (3535) 1016088 2,669 1,768,430,441
Komisariati i Kufirit dhe Migracionit Sarande (3731) 1016108 2,830 1,730,264,208
Sp. Puke (3330) 1013083 3,129 1,727,178,407
Dogana Durres (0707) 1010081 2,114 1,703,795,057
Inspektoriati i Larte i Kontrollit dhe Deklarimit te Pasurive (3535) 1076001 3,462 1,702,623,747
Burgu Burrel (0625) 1014006 2,998 1,697,524,359
Gjykata Kushtetuese (3535) 1030001 4,364 1,690,190,946
Nd-ja Komunale Banesa (0202) 2102004 3,402 1,676,082,069
Administrata Kopshte Cerdhe (3333) 2141010 2,662 1,676,079,596
Aparati i Akademise (3535) 1022001 8,502 1,673,572,218
Mbeshtetje per Shoqerine Civile (3535) 1088001 4,276 1,667,514,602
Laboratori i barnave (3535) 1013056 2,843 1,666,129,733
Zyra Punesimit Tirane (3535) 1010214 5,859 1,649,307,911
Zyra Arsimore Kolonjë (1514) 1011112 2,156 1,647,720,455
Drejtoria Rajonale Tatimore Shkoder (3333) 1010073 2,610 1,642,855,372
Prokuroria e rrethit Durres (0707) 1028006 4,240 1,630,426,215
I.E.D.P Elbasan (0808) 1014104 1,972 1,613,425,806
Komuna Pustec (1515) 2499001 2,774 1,605,835,259
Qarku Tirane (3535) 2035001 3,834 1,590,386,446
Paraburgimi Vlore (3737) 1014057 3,060 1,584,378,330
Gjykata e Rrethit per Krimet (3535) 1029042 4,687 1,581,535,895
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Pogradec SH.A (1529) 1006192 39 1,578,360,318
Qendra Arsimore Pogradec (1529) 2136021 4,350 1,564,375,510
Burgu Lushnje (0922) 1014003 2,412 1,556,081,169
Aparati i Ministrise se Zhvillimit Urban dhe Turizmit (3535) 1094001 2,083 1,542,462,355
Agjensia Kombetare e provimeve te vleresimit (3535) 1011055 4,777 1,535,015,151
Sp. Laç (2019) 1013075 5,196 1,533,290,756
Zyra e Punes Tirane (3535) 1025035 3,197 1,531,088,384
Duke shfaqur 301–350 nga 2,529 4 5 6 7 8 9 10 51