KryefaqjaInstitucionet

Institucionet

Çdo institucion buxhetor që ka kërkuar një pagesë nga thesari, renditur sipas vlerës.

2,529 pagesa

Sipas vlerës
InstitucioniKodi PagesaVlera, lekë
Drejtoria E Konvikteve (3535) 2101113 3,216 1,528,489,243
Sp. Kavaje (3513) 1013071 4,743 1,502,701,504
Reparti Ushtarak Nr.6660 Tirane (3535) 1017085 2,739 1,499,113,825
Agjensia Kombetare e Bregdetit (3535) 1026090 2,058 1,485,348,387
Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Kruje (0716) 1005112 2,929 1,466,634,583
Drejtoria e Mbikqyrjes se Sherbimit te Proves (3535) 1014100 10,096 1,463,458,185
Drejtoria e Sherbimeve te Peshkimit dhe Akuakultures Tirane (3535) 1005131 5,411 1,461,388,336
Drejtoria e Sherbimeve te Brendshme (3535) X-388 1,021 1,456,652,060
Sp. Tepelene (1134) 1013086 3,724 1,451,470,977
Keshilli i Larte drejtesise (3535) 1063001 4,416 1,447,211,296
PIU Burimet ujore dhe te ujitjes (3535) 1005915 262 1,445,219,369
Komisariati i Policise Kavaje (3513) 1016038 3,188 1,434,235,219
Zyra Vendore Arsimore, Klos (0625) 1011249 2,037 1,432,028,719
Reparti Delta Force Vlore (3737) 1016016 2,450 1,417,872,844
Sp. Permet (1128) 1013081 4,741 1,412,379,729
Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Kamez (3535) 2166003 54 1,411,578,049
Prokuroria e rrethit Elbasan (0808) 1028007 3,903 1,411,446,074
Zyra Arsimore Delvinë (3704) 1011132 3,753 1,401,069,854
Agjensia e Mjedisit dhe Pyjeve (3535) 1026060 3,981 1,387,010,603
Zyra Vendore Arsimore, Shijak (0707) 1011251 1,012 1,381,470,556
Zyra Vendore Arsimore, Rrogozhinë (3513) 1011263 1,575 1,377,677,234
Byroja Kombëtare e Hetimit (3535) 1041002 783 1,376,957,457
Njesia e Manaxhimit te projektit Ndertimi i Seksionit Rrugor Qukes-Qafe Plloce, Segmenti Nr.3" (3535) 1006934 112 1,373,789,354
Enti Kombëtar i Banesave (3535) 1010284 159 1,372,881,811
Drejtoria e Pergjithshme Detare Durres (0707) 1006098 3,548 1,371,877,040
Komuna Paskuqan (3535) 2807001 734 1,371,123,859
Burgu 302 Tirane (3535) 1014010 2,734 1,369,619,191
Komisioni i pavarur i Kualifikimit (3535) 1063002 1,680 1,365,994,329
Nd-ja Komunale Banesa (1529) 2136005 2,798 1,365,359,744
Sp. Bulqize (0603) 1013065 3,698 1,352,968,992
Paraburgimi Berat (0202) 1014051 2,677 1,349,538,252
Komisioni i Prokurimit Publik (3535) 1090001 5,719 1,334,433,624
Qendra Ekonomike Arsimit (0217) 2124009 9,485 1,330,612,842
Zyra Vendore Arsimore , Belsh (0808) 1011253 922 1,318,559,698
Zyra Vendore Arsimore, Roskovec (0909) 1011257 1,495 1,315,129,767
Sp. Kolonje (1514) 1013072 4,127 1,314,990,289
Avokati i popullit (3535) 1066001 5,294 1,313,536,807
Gjykata e rrethit Durres (0707) 1029015 6,649 1,301,099,886
Agjencia Rajonale e Sherbimit Veterinar dhe Mbrojtjes se Bimeve Vlore (3737) 1005138 2,472 1,297,627,636
Zyra Vendore Arsimore, Selenicë (3737) 1011267 2,702 1,294,896,221
Sp. Skrapar (0232) 1013085 2,523 1,292,704,113
Prokuroria e rrethit Shkoder (3333) 1028027 3,305 1,289,169,078
Sherbimi mjeko ligjor (3535) 1014044 2,873 1,289,138,698
Komuna Sauk (3535) 2811001 708 1,281,361,355
Kolegji i Posacem i Apelimit (3535) 1063003 2,528 1,273,415,995
Dega e Kujdesit Paresor Korce (1515) 1013009 3,575 1,261,238,490
Partia Demokratike (3535) 1040002 53 1,256,652,817
Universiteti Bujqesor - Fakulteti i Bujqesise dhe Mjedisit (3535) 1011162 1,002 1,249,321,049
Drejtoria e Cerdheve (3333) 2141031 1,690 1,247,314,896
Komiteti Shteteror i Kulteve 1087029 1,481 1,242,827,038
Duke shfaqur 351–400 nga 2,529 5 6 7 8 9 10 11 51