Kryefaqja Përfituesit

MINISTRIA E FINANCAVE

Emri ashtu siç e publikon thesari. Burimi nuk publikon NIPT, ndaj emri është i vetmi identifikues.

110 mldVlera, lekë
3,494Pagesa
29Institucionet
02.2012 – 08.2026Periudha
Lexojeni me kujdes Pagat dhe përfitimet paguhen përmes bankave, ndaj bankat dalin si përfituesit më të mëdhenj. Kjo nuk do të thotë se shteti bleu diçka prej tyre.

Kush pagoi

Sipas vlerës

Për çfarë u pagua

Pagesat drejt MINISTRIA E FINANCAVE

3,494 pagesa
Ekzekutuar Institucioni Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
25.09.2012 reg. 24.09.2012 Unspecified (0000) pa kategori Shresa nr14858 dt 21.09.2012. R. Naun 1,335,013 14858.8
25.09.2012 reg. 24.09.2012 Unspecified (0000) pa kategori Shresa nr14858 dt 21.09.2012. R. Naun 3,219,043 14858.7
25.09.2012 reg. 24.09.2012 Unspecified (0000) pa kategori Shresa nr14858 dt 21.09.2012. R. Naun 840,500 14858.6
25.09.2012 reg. 24.09.2012 Unspecified (0000) pa kategori Shresa nr14858 dt 21.09.2012. R. Naun 781,687 14858.5
25.09.2012 reg. 24.09.2012 Unspecified (0000) pa kategori Shresa nr14858 dt 21.09.2012. R. Naun 4,747,212 14858.4
25.09.2012 reg. 24.09.2012 Unspecified (0000) pa kategori Shresa nr14858 dt 21.09.2012. R. Naun 11,894,060 14858.3
25.09.2012 reg. 24.09.2012 Unspecified (0000) pa kategori Shresa nr14858 dt 21.09.2012. R. Naun 4,800,477 14858.2
25.09.2012 reg. 24.09.2012 Unspecified (0000) pa kategori Shresa nr14858 dt 21.09.2012. R. Naun 1,795,654 14858.13
25.09.2012 reg. 24.09.2012 Unspecified (0000) pa kategori Shresa nr14858 dt 21.09.2012. R. Naun 333,333 14858.12
25.09.2012 reg. 24.09.2012 Unspecified (0000) pa kategori Shresa nr14858 dt 21.09.2012. R. Naun 1,399,394 14858.11
25.09.2012 reg. 24.09.2012 Unspecified (0000) pa kategori Shresa nr14858 dt 21.09.2012. R. Naun 621,789 14858.10
25.09.2012 reg. 24.09.2012 Unspecified (0000) pa kategori Shkresa nr 14858 dt21.09.2012, R. Naun 30,674,135 14858.1
20.09.2012 reg. 20.09.2012 Unspecified (0000) pa kategori Shkresa nr.526, dt.19.09.2012, VKM 556, dt.22.08.2012 33,513,075 526
10.09.2012 reg. 10.09.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.4521, date 15.08.2012 1,090,417 4521 Tir
10.09.2012 reg. 10.09.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.4521, date 15.08.2012 16,096,629 4521 Rzb
06.09.2012 reg. 04.09.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa 11103/1;8279/3;12701/1;12698/2;11104/1;11104/2, date 04.09.2012 MoF 2,250,767 6 shkresa
06.09.2012 reg. 04.09.2012 Unspecified (0000) pa kategori Shkresa nr.12131/1;12136/1;12135/1;12130/1;12129/1;12128/1; 12137/1;12146/1;12145/1;12138/1;12139/1;12127/1;12230/1(4112 DPR. 25.0... 13,015,789 24 shkresa
06.09.2012 reg. 04.09.2012 Unspecified (0000) pa kategori Shkresa nr.3727,dt.03.07.2012; nr.4076 dt.23.07.2012; nr.3884 dt.10.07.2012 1,698,630 13797/1
06.09.2012 reg. 04.09.2012 Unspecified (0000) pa kategori Shkresa nr.3742, dt.03.07.2012 235,170 13795/1
06.09.2012 reg. 04.09.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.4247, date 03.08.2012 44,402 12698/1
06.09.2012 reg. 04.09.2012 Unspecified (0000) pa kategori Shkresa nr.3923, dt.12.07.2012; nr.4251,dt.03.08.2012 666,894 11497/1
03.09.2012 reg. 12.06.2012 Aparati Ministrise se Punes (3535) pa kategori 606 APARATI MIN PUNES CESHTJEVE SOCIALE DEMSHPERBLIM PERND POLITIK URDH 69 DT 30.03.2012 URDH 4318 DT 23.03.2012 100,000,000 121/310250012012/1
03.09.2012 reg. 03.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori Shkresa nr.13642, date03.08.2012, R.Naun 1,000,000 13642.6
03.09.2012 reg. 03.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori Shkresa nr.13642, date03.08.2012, R.Naun 1,786,737 13642.5
03.09.2012 reg. 03.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori Shkresa nr.13642, date03.08.2012, R.Naun 619,500 13642.4
Duke shfaqur 3,251–3,275 nga 3,494 128 129 130 131 132 133 134 140