Kryefaqja Përfituesit

MINISTRIA E FINANCAVE

Emri ashtu siç e publikon thesari. Burimi nuk publikon NIPT, ndaj emri është i vetmi identifikues.

110 mldVlera, lekë
3,494Pagesa
29Institucionet
02.2012 – 08.2026Periudha
Lexojeni me kujdes Pagat dhe përfitimet paguhen përmes bankave, ndaj bankat dalin si përfituesit më të mëdhenj. Kjo nuk do të thotë se shteti bleu diçka prej tyre.

Kush pagoi

Sipas vlerës

Për çfarë u pagua

Pagesat drejt MINISTRIA E FINANCAVE

3,494 pagesa
Ekzekutuar Institucioni Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
09.08.2012 reg. 07.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa 12734, date 07.08.2012, R.Naun 1,000,000 12734.8
09.08.2012 reg. 07.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa 12734, date 07.08.2012, R.Naun 1,780,250 12734.7
09.08.2012 reg. 07.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa 12734, date 07.08.2012, R.Naun 8,103,656 12734.6
09.08.2012 reg. 07.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa 12734, date 07.08.2012, R.Naun 2,991,336 12734.5
09.08.2012 reg. 07.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa 12734, date 07.08.2012, R.Naun 3,393,829 12734.4
09.08.2012 reg. 07.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa 12734, date 07.08.2012, R.Naun 13,845,719 12734.3
09.08.2012 reg. 07.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa 12734, date 07.08.2012, R.Naun 11,089,642 12734.2
09.08.2012 reg. 07.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa 12734, date 07.08.2012, R.Naun 458,787 12734.13
09.08.2012 reg. 07.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa 12734, date 07.08.2012, R.Naun 359,250 12734.12
09.08.2012 reg. 07.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa 12734, date 07.08.2012, R.Naun 1,679,789 12734.11
09.08.2012 reg. 07.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa 12734, date 07.08.2012, R.Naun 713,750 12734.10
09.08.2012 reg. 07.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa 12734, date 07.08.2012, R.Naun 38,118,924 12734.1
09.08.2012 reg. 07.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.12725, date 07.08.2012, R.Naun 617,793 12725.8
09.08.2012 reg. 07.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.12725, date 07.08.2012, R.Naun 513,361 12725.7
09.08.2012 reg. 07.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.12725, date 07.08.2012, R.Naun 2,682,653 12725.6
09.08.2012 reg. 07.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.12725, date 07.08.2012, R.Naun 243,999 12725.5
09.08.2012 reg. 07.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.12725, date 07.08.2012, R.Naun 433,000 12725.4
09.08.2012 reg. 07.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.12725, date 07.08.2012, R.Naun 2,710,549 12725.3
09.08.2012 reg. 07.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.12725, date 07.08.2012, R.Naun 659,302 12725.2
09.08.2012 reg. 07.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.12725, date 07.08.2012, R.Naun 4,727,519 12725.1
13.07.2012 reg. 16.01.2012 Aparati Ministrise se Punes (3535) pa kategori 606 AP MIN PUNES DEMSHPERBILIM TE PERNDJEKURISH POLITIK urdh 4 dt 12.01.2012 urdh 240 dt 9.01.2012 50,000,000 38/1025001/2012/6
13.07.2012 reg. 13.07.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.1446, date 12.07.2012 R.Naun 3,679,868 11446.8
13.07.2012 reg. 13.07.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.1446, date 12.07.2012 R.Naun 3,727,663 11446.7
13.07.2012 reg. 13.07.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.1446, date 12.07.2012 R.Naun 251,046 11446.6
13.07.2012 reg. 13.07.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.1446, date 12.07.2012 R.Naun 2,916,446 11446.5
Duke shfaqur 3,301–3,325 nga 3,494 130 131 132 133 134 135 136 140