Kryefaqja Përfituesit

MINISTRIA E FINANCAVE

Emri ashtu siç e publikon thesari. Burimi nuk publikon NIPT, ndaj emri është i vetmi identifikues.

110 mldVlera, lekë
3,494Pagesa
29Institucionet
02.2012 – 08.2026Periudha
Lexojeni me kujdes Pagat dhe përfitimet paguhen përmes bankave, ndaj bankat dalin si përfituesit më të mëdhenj. Kjo nuk do të thotë se shteti bleu diçka prej tyre.

Kush pagoi

Sipas vlerës

Për çfarë u pagua

Pagesat drejt MINISTRIA E FINANCAVE

3,494 pagesa
Ekzekutuar Institucioni Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
03.09.2012 reg. 03.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori Shkresa nr.13642, date03.08.2012, R.Naun 3,872,749 13642.3
03.09.2012 reg. 03.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori Shkresa nr.13642, date03.08.2012, R.Naun 2,817,209 13642.2
03.09.2012 reg. 03.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori Shkresa nr.13642, date03.08.2012, R.Naun 12,091,048 13642.1
31.08.2012 reg. 26.06.2012 Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave (3535) pa kategori 606-Agjensia e Kthimit dhe kompesimit te Pronave Fond per kompesimin e pronareve Shkrese e AKKPronave nr.1755 dt.25.06.12 Kerkese... 100,000,000 10410140962012
31.08.2012 reg. 31.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori Nr. 6861 dt14.05.2012, RZB, Haki Ismail Troka 2,000 6861.3
31.08.2012 reg. 31.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori Nr. 6861 dt14.05.2012, RZB, Xhevat Zeqo Muhaj 50,000 6861.2
31.08.2012 reg. 31.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori Nr. 6861 dt14.05.2012, RZB, Selman Brahim Elmazi 150,000 6861.1
31.08.2012 reg. 31.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori Nr. 6556 dt08.05.2012, RZB, Agim Aliaj 13,504 6556
31.08.2012 reg. 31.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori Nr. 6163 dt30.04.2012, RZB, Neim Meto Bulla 30,816 6163.4
31.08.2012 reg. 31.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori Nr. 6163 dt30.04.2012, RZB, Arben Ali Leka 44,402 6163.3
31.08.2012 reg. 31.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori Nr. 6163 dt30.04.2012, RZB, Agim Sali Leka 136,173 6163.2
31.08.2012 reg. 31.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori Nr. 6163 dt30.04.2012, RZB, Xhevat Qani Korance 6,871 6163.1
31.08.2012 reg. 31.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori Transferte nga te Ardhurat e ALUIZNI-t 700,000,000 31.08.2012
29.08.2012 reg. 28.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.13449, date 28.08.2012; Lista 58. R.Naun 116,012 13449.9
29.08.2012 reg. 28.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.13449, date 28.08.2012; Lista 58. R.Naun 2,076,991 13449.8
29.08.2012 reg. 28.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.13449, date 28.08.2012; Lista 58. R.Naun 971,880 13449.7
29.08.2012 reg. 28.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.13449, date 28.08.2012; Lista 58. R.Naun 1,056,587 13449.6
29.08.2012 reg. 28.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.13449, date 28.08.2012; Lista 58. R.Naun 1,934,289 13449.5
29.08.2012 reg. 28.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.13449, date 28.08.2012; Lista 58. R.Naun 1,093,437 13449.4
29.08.2012 reg. 28.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.13449, date 28.08.2012; Lista 58. R.Naun 4,009,282 13449.3
29.08.2012 reg. 28.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.13449, date 28.08.2012; Lista 58. R.Naun 3,699,788 13449.2
29.08.2012 reg. 28.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.13449, date 28.08.2012; Lista 58. R.Naun 42,871 13449.10
29.08.2012 reg. 28.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa nr.13449, date 28.08.2012; Lista 58. R.Naun 4,172,659 13449.1
09.08.2012 reg. 12.06.2012 Aparati Ministrise se Punes (3535) pa kategori 606 APARATI MIN PUNES CESHTJEVE SOCIALE DEMSHPERBLIM PERND POLITIK URDH 69 DT 30.03.2012 URDH 4318 DT 23.03.2012 100,000,000 121/510250012012/1
09.08.2012 reg. 07.08.2012 Unspecified (0000) pa kategori shkresa 12734, date 07.08.2012, R.Naun 1,922,670 12734.9
Duke shfaqur 3,276–3,300 nga 3,494 129 130 131 132 133 134 135 140