KryefaqjaInstitucionet

Institucionet

Çdo institucion buxhetor që ka kërkuar një pagesë nga thesari, renditur sipas vlerës.

2,529 pagesa

Sipas vlerës
InstitucioniKodi PagesaVlera, lekë
Komuna Preze (3535) 2804001 752 296,602,144
Ndërmarrja e Gjelbërimit, Parqeve dhe Rekreacionit Kamëz (3535) 2166009 287 296,544,786
Zyra e Punes Vlore (3737) 1025037 1,646 296,385,296
Te qendrojme se bashku (3535) 2101158 1,252 295,964,298
Komuna Ksamil (3731) 2736001 773 295,580,644
Komuna Kurjan (0909) 2420001 499 295,354,534
Gjykata e Apelit Korce (1515) 1029005 1,579 294,999,706
Komuna Zall Bastar (3535) 2798001 442 292,563,295
Drejtoria e Bujqesise Shkoder (3333) 1005033 929 291,742,949
Shkoll. Prof."Pavarsia" Vlore (3737) 1010273 704 289,428,533
Komiteti i Minoriteteve (3535) 1087005 958 287,793,871
Komuna Gjorice (0603) 2319001 529 287,637,760
Komuna Qender (0909) 2417001 1,010 287,580,129
Qend. Zhvillimit Durrës (0707) 1013136 1,541 286,531,393
Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Shkoder (3333) 1012006 2,052 285,916,039
Shk.Prof. "Petro Sota" Fier (0909) 1010249 610 285,701,578
Komuna Dushk (0922) 2614001 472 285,116,002
Prokuroria e rrethit Kruje (0716) 1028014 1,288 284,918,815
Komuna Bubullime (0922) 2607001 564 284,887,527
Qendra Ekonomike Kultures (3731) 2138002 1,624 284,414,486
Drejtoria Rajonale nr.4 (0909) 1018018 671 282,094,774
Bordi i Kullimit Berat (0202) 1005067 815 281,827,984
Drejtoria e shendetit publik Skrapar (0232) 1013044 1,544 280,626,683
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë SH.A (1515) 1006193 31 280,593,699
Komuna Krutje (0922) 2606001 631 279,890,269
Agjencia e Auditimit të Programeve të Asistencës (AAPAABE) (3535) 1087026 1,818 278,580,019
Instituti Studimeve te Transportit Tirane (3535) 1006099 2,170 278,244,882
Komuna Velabisht (0202) 2308001 951 278,225,954
Drejtoria Rajonale AKU Elbasan (0808) 1005122 1,246 278,131,483
Reparti Ushtarak Nr.6016 Tirane (3535) 1017084 787 277,620,057
Reparti Ushtarak nr.5561 Tirane (3535) 1017125 340 277,090,326
Reparti Ushtarak Nr.2004 Vlore (3737) 1017033 998 276,544,048
Drejtoria e Sherbimeve Bujqesore dhe Pyjore (3333) 2141043 435 275,999,454
Prokuroria e rrethit Lushnje (0922) 1028019 2,455 275,541,935
Komuna Paper (0808) 2394001 480 274,885,133
Agjencia për Mbështetjen e VetëqeverisjesVendore (3535) 1087042 543 274,071,858
Shtepia e te Moshuarve Shkoder (3333) 1013144 1,398 273,794,643
Shoqata Rajonale e Menaxhimit te Mbetjeve Korce (1515) 1006928 99 273,451,558
Drejtorita e Bujqesise Fier (0909) 1005009 1,149 273,270,447
Komuna Libofsh (0909) 2411001 642 273,177,229
Drejtori Rajonale AKPA Fier (0909) 1012119 1,097 273,148,262
Komuna Bicaj (1818) 2541001 608 272,887,109
Qendra Komunitare Shkoze (3535) 2101165 974 272,576,149
Bashkia Manez (0707) 2150001 670 272,146,946
Komuna Armen (3737) 2846001 725 271,591,633
Komuna Bubq (0716) 2522001 886 271,226,662
Shtepia e Foshnjes Vlore (3737) 2146030 1,936 271,135,599
Nderrmarrja e Sherbimeve Rurale (0909) 2111024 248 270,220,218
Drejtoria e Bujqesise Diber (0606) 1005006 1,086 269,953,436
Komuna Orenje (0821) 2592001 536 268,946,578
Duke shfaqur 901–950 nga 2,529 16 17 18 19 20 21 22 51