KryefaqjaInstitucionet

Institucionet

Çdo institucion buxhetor që ka kërkuar një pagesë nga thesari, renditur sipas vlerës.

2,529 pagesa

Sipas vlerës
InstitucioniKodi PagesaVlera, lekë
Reparti Ushtarak Nr.1030 Berat (0202) 1017013 728 383,808,640
Komuna Guri I Zi (3333) 2760001 525 383,282,149
Shtepia e te moshuarve Gjirokaster (1111) 2115019 2,415 383,249,667
Qendra e zhvillimit Tirane (3535) 2101153 2,060 382,473,271
Shtepia e te moshuarve Fier (0909) 2111020 2,604 381,226,495
Klubi Sportiv Studenti,Tirane (3535) 2101821 822 381,162,742
Komuna Strume (0909) 2422001 657 381,020,132
Bashkia Rubik (2026) 2164001 701 379,052,745
Zyra Punesimit Berat (0202) 1010180 3,336 378,124,161
Instituti i Zhvillimit te Arsimit (3535) 1011075 2,118 377,975,557
Reparti inspektimit shpetim miniera (3535) 1093006 779 376,701,365
Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Kavaje (3513) 2118009 138 376,146,552
Agjencia e Pyjeve, Bujqësisë dhe Mjedisit (0808) 2109026 435 375,610,084
Qendra e Zhvillimit Korce (1515) 2122018 2,809 375,416,250
Drejtoria e Bujqesise Elbasan (0808) 1005008 1,359 375,308,526
Agjensia Kombetare e duhaneve (3535) 1005039 2,897 375,226,739
Komuna Velipoje (3333) 2766001 510 374,874,332
Komuna Ishem (0707) 2372001 593 374,641,898
Dogana Sarande (3731) 1010091 2,208 374,623,685
Prokuroria e rrethit Kukes (1818) 1028015 1,975 373,893,476
Komuna Gostime (0808) 2383001 672 373,833,682
Komuna Kastrat (3323) 2627001 735 372,194,762
Komuna Koder Thumane (0716) 2523001 684 370,925,090
Federata Shqipetare e Peshngritjes (3535) 1011209 1,642 370,633,948
Reparti Ushtarak Nr.1010 Shkoder (3333) 1017011 837 369,644,323
Komuna Rajce (0821) 2594001 909 369,494,402
Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Korce Qytet (1515) 2122013 94 369,313,577
Paraburgimi Sarande (3731) 1014056 1,350 369,243,159
Bordi i Kullimit Lushnje (0922) 1005081 778 368,604,793
ALUIZNI - Drejtoria e Pergjithshme + Tirana (3) (3535) 1094002 953 368,277,720
Komuna Cerrave (1529) 2706001 814 368,088,469
Komuna Hotolisht (0821) 2588001 524 368,041,987
Drejtoria e shendetit publik Sarande (3731) 1013043 1,715 366,608,446
Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Durres (0707) 1012003 1,500 366,215,027
Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (3535) 1087014 2,308 365,849,781
Shtëp.Fëm.Shkoll. Tiranë (3535) 1013135 2,172 365,672,902
Drejtoria Rajonale Arsimore, Lezhe (2020) 1011261 471 365,257,174
Drejtoria e shendetit publik Puke (3330) 1013042 1,525 365,075,733
Komuna Shkrel (3323) 2628001 504 364,453,404
Komuna Qender (0606) 2345001 501 363,665,558
Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Shkoder Fshat (3333)Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Shkoder Fshat (3333) 2033036 122 362,836,641
Instituti i Studimeve te Krimeve te Komunizmit (3535) 1092001 2,629 362,754,726
Zyra Punesimit Diber (0606) 1010183 2,187 362,432,927
Qendra Kombetare e Regjistrimit (3535) 1004093 696 362,312,110
Universiteti i Tiranes, fakulteti i Mjeksise (3535) X-1431 173 361,585,485
Bordi i Kullimit Diber - Mat (0625) 1005075 700 360,148,046
Drejtoria Rajonale AKU Vlore (3737) 1005130 1,993 360,147,488
Agjencia e Funksioneve të Patransferueshme (0625) 2132008 990 359,626,628
ALUIZNI - Drejtorite Durres + Kruje (0707) 1094004 439 359,454,618
Ndermarrja e Pastrimit Vlore (3737) 2146037 226 359,134,618
Duke shfaqur 751–800 nga 2,529 13 14 15 16 17 18 19 51