KryefaqjaInstitucionet

Institucionet

Çdo institucion buxhetor që ka kërkuar një pagesë nga thesari, renditur sipas vlerës.

2,529 pagesa

Sipas vlerës
InstitucioniKodi PagesaVlera, lekë
Drejtoria e Pyjeve Durres (0707) 1026007 397 357,991,144
Drejtoria e Sherbimit (1134) 2143002 529 357,650,182
Klubi shumesportesh "Partizani" (3535) 2101820 630 357,265,107
Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Tepelene (1134) 2142009 242 355,959,441
Drejtoria e Emergjencave Civile, Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpetimit (3333) 2141042 949 354,915,057
Komuna Shirgjan (0808) 2397001 744 353,930,820
Teatri (3333) 2141017 1,147 353,273,885
Drejtoria e Bujqesise Vlore (3737) 1005037 1,605 351,253,937
Shtepia e te Moshuarve Kavaje (3513) 2118010 2,261 349,228,882
Komuna Shushice (0808) 2398001 587 348,251,174
Mini Bashkia 10 (3535) 2101135 708 347,574,388
Komuna Perondi (0217) 2530001 1,390 347,393,118
Agjencia për Mediat dhe Informim (3535) 1087040 806 346,803,109
Drejtoria e shendetit publik Tropoje (1836) 1013047 1,165 345,862,809
Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve (3535) 1005144 1,198 344,594,428
Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Mallakaster (0924) 2131009 363 344,345,002
Shkolla "Hysen Çela" Durres (0707) 1010245 695 343,875,956
Komuna Labinot Mal (0808) 2391001 453 343,640,991
Komuna Kolonje (0922) 2608001 624 343,049,906
Drejtoria e shendetit publik Kruje (0716) 1013032 1,639 342,043,516
Komuna Otllak (0202) 2304001 1,008 341,659,039
Drejtoria e Bujqesise Tirane (3535) 1005035 1,303 340,955,623.07
Shtëp. Foshnjës Tiranë (3535) 1013137 1,391 339,631,165
Qendra Ekonomike Arsimit (3737) 2146014 2,147 338,355,021
Drejtoria Rajonale AKU Gjirokaster (1111) 1005124 2,025 338,117,766
Komuna Libonik (1515) 2502001 846 337,792,934
Drejtoria e Bujqesise Korce (1515) 1005015 1,186 336,833,112
Sp. Malesi e Madhe (3323) 1013101 1,650 336,784,749
Komuna Tropoje (1836) 2820001 577 335,633,676
ALUIZNI - Drejtorite Vlore (1), Vlore (2) + Sarande (3737) 1094009 801 335,015,851
Drejtoria Rajonale Arsimore, Korçë (1515) 1011259 723 334,925,805
Njesia Speciale e Mbrojtjes se Vecante 1016138 538 334,411,846
Drejtoria Rajonale Tatimore Kukes (1818) 1010058 2,006 333,784,698
Enti Shteteror i Farnave dhe fidanave (3535) 1005040 1,656 332,779,781
Qendra Ditore Moshuarve (0707) 2107017 2,255 332,325,993
Drejtoria Qendrore AKPA (3535) 1012114 471 332,021,626
Drejtoria e shendetit publik Librazhd (0821) 1013035 1,959 331,945,218
Drejtoria e shendetit publik Gramsh (0810) 1013028 2,319 331,938,020
Partia L.S.I (3535) 1040012 48 331,637,586
Drejtoria Rajonale Kujdesit Shendetesor Tiranë (3535) 1013148 645 331,616,158
Drejtoria e Bujqesise Gjirokaster (1111) 1005011 1,192 329,820,407.60
Komuna Shushice (3737) 2841001 728 329,793,986
Klinika Qeveritare (3535) 1013052 1,928 328,423,656
Komuna Kelmend (3323) 2626001 597 327,633,063
Gjykata e rrethit Pogradec (1529) 1029033 2,111 327,261,505
Universiteti i Durresit, Fakulteti i Studimeve te Integruara me Praktiken (0707) 1011155 1,229 325,019,372
Admin Qendrore e ISHP (3535) 1012113 773 324,149,904
Drejtoria e shendetit publik Tepelene (1134) 1013046 1,690 323,934,073
Reparti Ushtarak Nr.1204 Tirane (3535) X-1244 106 323,227,322
Shtepia e foshnjes Durres (0707) 2107019 2,141 322,937,880
Duke shfaqur 801–850 nga 2,529 14 15 16 17 18 19 20 51