KryefaqjaInstitucionet

Institucionet

Çdo institucion buxhetor që ka kërkuar një pagesë nga thesari, renditur sipas vlerës.

2,529 pagesa

Sipas vlerës
InstitucioniKodi PagesaVlera, lekë
Drejtoria e shendetit publik Permet (1128) 1013040 2,159 322,878,723
Reparti Ushtarak Nr.1040 Tirane (3535) 1017097 797 322,834,933
Administrata Qendrore e Inspektoriatit Shteteror te Punes (3535) 1025098 1,206 322,603,367
Komuna Proptisht (1529) 2702001 790 321,319,476
Dogana Peshkopi (0606) 1010092 1,305 321,135,636
Shkolla Prof. Tekniko Ekonomike, Tirane (3535) 1010267 823 320,694,036
Qendra Ekonomike Kultures (0821) 2128006 1,049 319,524,435
Komuna Kutalli (0202) 2303001 710 319,272,382
Universiteti i Tiranes Filiali Sarande (3731) 1011156 2,089 319,116,779
Qendra Ekonomike Kultures (3333) 2141013 2,273 318,969,260
Komuna Kastriot (0606) 2347001 623 317,425,312
Komuna Prig (1515) 2503001 481 317,081,022
Bordi i Kullimit Gjirokaster (1111) 1005071 479 316,618,342
Paraburgimi Tropoje (1836) 1014053 1,138 316,264,833
Federata Te Tjera (3333) 2141028 1,073 315,531,461
Shtepia e Femijeve Shkollor Sarande (3731) 2138010 2,253 314,415,878
Komuna Shupenze (0603) 2318001 489 313,815,149
Drejtoria e Bujqesise Administrimit te Pyjeve Ujrave dhe Sherbimit Veterinar (0202) 2102022 1,804 313,461,395
Porti Detar Shengjin (2020) 1006092 22 313,113,985
Oficina elektromjekesore Tirane (3535) 1013057 1,796 312,571,636
Komuna Bilisht (1505) 2336001 618 311,797,262
Drejtoria e shendetit publik Mirdite (2026) 1013038 1,465 311,580,312
Komuna Pishaj (0810) 2430001 1,140 308,846,491
Zyra e Punes Lezhe (2020) 1025020 2,015 308,788,034
Shtepia e Femijeve Shkollor Shkoder (3333) 2141038 1,555 308,771,033
Komuna Dermenas (0909) 2412001 797 308,748,798
Komuna Fajze (1812) 2461001 382 308,547,700
Komuna Balldren I Ri (2020) 2574001 520 308,327,310
Komuna Gruemire (3323) 2629001 455 308,312,484
Komuna Miras (1505) 2335001 974 306,712,633
Drejtoria Rajonale AKU Shkoder (3333) 1005128 1,308 305,521,002
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Sarandë SH.A (3731) 1006197 36 305,489,380
ALUIZNI - Drejtorite Tirana (1), Tirana (2) + Kavaje (3535) 1094003 588 305,183,646
Drejtoria e shendetit publik Lac (2019) 1013034 2,159 305,060,790
Komuna Qender (1515) 2509001 620 304,794,349
Agjensia e Kontrollit Shteteror te Eksporteve (AKSHE) (3535) 1017126 3,064 304,563,397
Bordi i Kullimit Tirane (3535) 1005079 805 304,177,132
Agjencia e Zbatimit të Reformës Territoriale (3535)/Agjencia per mbeshtetjen e Veteqeverisjes Vendore (3535) 1016131 774 302,800,889
Dogana Lezhe (2020) 1010095 1,922 301,121,664
Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Shkoder (3333) 1005116 1,397 301,028,825
Qendra e Ofrimit te Sherbimeve Publike dhe te Integruara (ADISA) (3535) 1003022 381 300,629,934
Drejtoria Rajonale AKU Fier (0909) 1005123 1,238 298,543,877
Komuna Berxull (3535) 2808001 621 298,075,001
Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (1128) 2135002 1,395 297,944,396
Qendra e Zhvillimit Berat (0202) 2102019 2,000 297,599,338
Drejtoria e Pergjithshme e Kopshtit Zoologjik (3535) 2101833 609 297,423,082
Komuna Gjergjan (0808) 2387001 742 297,408,864
Zyra e Permbarimit Tirane (3535) 1014043 1,301 297,244,451
Bordi i Kullimit Elbasan (0808) 1005069 754 297,033,669
Drejtoria e shendetit publik Kolonje (1514) 1013031 2,140 296,858,931
Duke shfaqur 851–900 nga 2,529 15 16 17 18 19 20 21 51