KryefaqjaInstitucionet

Institucionet

Çdo institucion buxhetor që ka kërkuar një pagesë nga thesari, renditur sipas vlerës.

2,529 pagesa

Sipas vlerës
InstitucioniKodi PagesaVlera, lekë
Drejtoria Rajonale E Shfrytezimit dhe Kontrollit te Mjeteve Te Transportit Rrugor (0707) 1080005 10 67,758,959
Shkolla Industriale A.Broci Shkoder (3333) 1011057 97 67,444,922
Zyra e Punes Kavaje (3513) 1025013 365 67,399,610
Drejtoria e ALUIZNI-t Tirane 4 (zona turistike) 1094030 183 67,347,704
Qendra e fomimit profesiona Fier (0909) 1025043 703 67,108,676
Drejtoria e Pyjeve Berat (0202) 1026004 593 66,852,405
Shkolla me Status te Vecante "Koreografike" Tirane (3535) 1011280 79 66,605,464
Drejtori Rajonale AKPA Diber (0606) 1004212 295 66,458,719
ALUIZNI - Tirana Rurale (Ish Tirana 3) (3535) 1014110 253 66,230,184
Shkolla "Nazmi Rushiti"Diber (0606) 1025125 99 65,894,064
Agjencia Kombëtare e Turizmit (3535) 1012178 157 65,382,559
Sherbimi Kombetar i Rinise (3535) 1025120 167 65,279,181
Zyra e Punes Lushnje (0922) 1025022 427 65,175,793
QKR Verberve (3535) 1025099 33 65,158,454
Komuna Zhepe (0232) 2746001 282 65,085,616
Qendra e Inovacionit te Sigurise dhe Mbrojtjes (3535) 1017153 239 65,038,971
Komuna Karine (0827) 2681001 352 64,577,456
Q.Form. Profes. Levizshme (3535) 1012136 235 64,519,250
Instituti i Ndertimit(3535) 1006184 4 64,508,789
Reparti nr.752 Fier (0909) X-1238 130 64,488,547
ALUIZNI - Drejtoria Durres (0707) 1014113 151 64,157,446
Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Kukes (1818) 2125017 114 64,039,417
Dega e rezervave Durres (0707) 1016093 689 64,007,197
Nd-ja Komunale Banesa (0909) X-998 173 63,354,985
Agjens.Komb.Arsim.Prof.Kualifikim (3535) 1025122 461 63,289,540
Ndërmarrja e Parqeve dhe Rekreacionit,Kamëz (3535) 2166010 50 63,135,964
Q.Form. Profes. Elbasan (0808) 1012131 269 62,944,988
Shk Pr "Enver Qiraxhi e Qemal Bazelli" Pogradec(1529) 1025140 242 62,836,107
Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Has (1812) 2117002 84 62,782,225
Shkolla Profesionale Elbasan (0808) 1010315 123 62,658,238
PIU per projektin ¿Land Admnistration and Management¿ (3535) 1014901 86 62,613,149
Shkolla "Kristo Isak" Berat (0202) 1012138 262 62,606,765
Komuna Potom (0232) 2741001 620 62,469,386
Shkolla Teknike Korce (1515) 1004264 95 62,067,747
Federata Shqiptare Taekwendo Word (WTF) 1011230 780 61,652,382
Federata Shqiptare e Skive (3535) 1011239 120 61,604,068
Shk Prof. "Enver Qiraxhi" Pogradec (1529) 1012148 264 61,397,746
Shtepia e te Moshuarve Shkoder (3333) 1025158 386 61,280,091
Kombinati Energjetik (0808) 1093020 13 61,226,013
Reparti nr.731 Shkoder (3333) X-1237 156 61,216,432
Zyra per te Drejten e autorit (3535) 1012063 565 61,133,023
Shkolla e Sherbimeve Korce (1515) 1004263 183 61,049,587
Dega e Thesarit Puke (3330) 1010030 1,319 60,999,256
Drejtori.Rajonale.Kujd.Soc. Gjirokastër (1111) 1013129 915 60,717,093
Muzeu Historik Vlore (3737) 1012076 947 60,379,474
Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara (Rajoni Verior) (3333) 1010322 301 60,261,200
Kancelaria Urdhrave dhe Medaljeve (3535) 1087046 84 60,103,314
Qendra e fomimit profesiona Shkoder (3333) 1025045 757 59,909,567
Shkolla e "Rakip Kryeziu", Fier (0909) 1011104 129 59,504,811
Qendra Ekonomike Arsimore Roskovec (0909) 2113006 67 59,432,466
Duke shfaqur 1,701–1,750 nga 2,529 32 33 34 35 36 37 38 51