KryefaqjaInstitucionet

Institucionet

Çdo institucion buxhetor që ka kërkuar një pagesë nga thesari, renditur sipas vlerës.

2,529 pagesa

Sipas vlerës
InstitucioniKodi PagesaVlera, lekë
Alb Kromi (3535) 1093007 32 44,216,662
Nd-ja Ruget Rurale (3737) 2037024 241 43,835,184
ALUIZNI - Drejtoria Lezhe (2020) 1014117 228 43,702,894
Zyra e Punes Bulqize (0603) 1025003 241 43,696,027
Dega e Thesarit Skrapar (0232) 1010032 1,273 43,614,689
Shk Prof. pyjore "Kol Margjini" Shkoder(3333) 1025145 124 43,582,738
Zyra e Punes Tropoje (1836) 1025036 212 43,444,798
Zyra e Punes Puke (3330) 1025030 252 43,375,398
Agjencia e Auditimit te Fondeve te BE (3535) 1010102 561 43,313,169.26
Dega e Thesarit Kucove (0217) 1010017 1,203 43,190,169
Shkolla "Nazmi Rushiti"Diber (0606) 1004237 155 43,061,791
Dega e Thesarit Kolonje (1514) 1010014 1,169 43,028,936
Drejtoria Rajonale E Shfrytezimit dhe Kontrollit te Mjeteve Te Transportit Rrugor (0808) 1080038 21 42,981,335
ALUIZNI - Drejtoria Korce (1515) 1014115 257 42,970,261
Q.Form. Profes. Gjirokaster (1111) 1012132 273 42,947,554
Drejtoria e Pergjithshme e Akreditimit (3535) 1004208 136 42,943,746
Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Permet (1128) 2135007 103 42,842,063
Federata Shqipetare e qitjes (3535) 1011216 873 42,743,060
Agjensia Shteterore per Mbrojtjen e te Drejtave te Femijeve (3535) 1025114 536 42,185,989
ALUIZNI- Drejtoria Lushnje (0922) 1094036 125 41,824,166
Dega e Thesarit Devoll (1505) 1010004 1,191 41,725,319
Muzeu Vendor ''Shtepia Studio Kadare'' (3535) 2101822 472 41,624,215
Dega e rezervave Elbasan (0808) 1016094 538 41,361,921
Partia Levizja e Legalitetit (3535) 1040018 7 41,102,382
Dega e Thesarit Bulqize (0603) 1010003 987 41,086,272
Dega e Thesarit Mirdite (2026) 1010026 1,015 41,066,765
Shkolla "Loro Borici", Tirane (3535) 1011077 121 41,024,951
Dega e Instat rrethi Elbasan (0808) 1050009 1,235 40,953,386
Zyrat e Regjistrimit Durres (0707) X-1558 124 40,920,225
Zyra e Punes Skrapar (0232) 1025032 265 40,606,451
Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Orikum (3737) 2158002 33 40,409,740
Shkolla Profesionale "Shën Jozefi Punëtor" Rrëshen (2026) 1004265 84 40,305,843
Q.Form. Profes. Levizshme (3535) 1004232 103 40,303,466
Agjensia Kombetare e Sigurise Kompjuterike (3535) 1087012 180 40,283,637
Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar,Tirane (3535) 1011282 105 40,197,826
Shk. Prof "Stiliano Bandilli" Berat (0202) 1004236 119 40,159,913
Drejtoria Rajonale Mjedisit Durres (0707) 1026065 272 40,103,408
Ujesjelles Kanalizime Maliq (1515) 2168002 82 39,971,525
Agjencia Kombetare Berthamore (3535) 1093004 533 39,731,289
Nderrmarrja e Midhjeve Sarande (3731) X-1040 292 39,604,261
Shk. Prof."Thoma Papano" Gjirokaster (1111) 1025134 183 39,579,541
Shkolla profesionale Irakli Terova Korce (1515) 1011056 156 39,527,722
Partia Agrare Ambjentaliste e Shqipërisë 1040108 6 39,408,929
Zyra e Punes Sarande (3731) 1025031 420 39,302,406
Federata e Alpinizmit (3535) 1011218 649 39,271,778
Komuna Piskal-Novosel (1514) 2489001 368 39,247,491
Shk. Prof."Thoma Papano" Gjirokaster (1111) 1012147 200 39,244,510
Drejtoria e Pyjeve Librazhd (0821) 1026018 239 39,120,482
Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Kraste (0603) 2321002 23 39,019,625
Dega e Thesarit Delvine, (3704) 1010005 916 38,795,490
Duke shfaqur 1,851–1,900 nga 2,529 35 36 37 38 39 40 41 51