KryefaqjaInstitucionet

Institucionet

Çdo institucion buxhetor që ka kërkuar një pagesë nga thesari, renditur sipas vlerës.

2,529 pagesa

Sipas vlerës
InstitucioniKodi PagesaVlera, lekë
Shkolla Profes "Kolin Gjoka" Lezhe (2020) 1004247 70 59,332,706
Nd-ja Ruget Rurale (1818) 2018022 219 59,194,675
Fondi i Shqiptar i Zhvillimit ne Ministrine e Arsimit (3535) 1011232 23 58,621,011
Shk Pr. "Ndre Mjeda, Zija Buliqi, Trush" Shkoder(3333) 1025147 123 58,274,312
Federata Shqiptare Judos (3535) 1011225 1,026 58,245,556
Zyra e Punes Kucove (0217) 1025017 293 58,215,112
Shkolla Shqiptare e Administrates Publike (ASPA) (3535) 1003021 406 58,215,055
Zyra e Punes Gramsh (0810) 1025010 296 58,183,761
Dega e Thesarit Lac (2019) 1010019 1,118 58,179,950
Dega e Instat e rrethi Fier (0909) 1050010 1,386 58,148,833
Shk. Profes."Agrobiznes" Kavaje (3513) 1012161 242 58,121,155
ALUIZNI - Drejtoria Fier (0909) 1014119 186 57,975,140
Klubi shumesportesh "Partizani" (3535) 1011217 542 57,761,529
Shkoll. Prof."Pavarsia" Vlore (3737) 1004259 132 57,725,925
Dega e Thesarit Kavaje (3513) 1010013 1,247 57,427,640
Komuna Liqenas (1515) X-797 171 57,343,403
Q.Form. Profes. Durres (0707) 1012129 197 57,271,472
Shkoll. Prof."Tregtare" Vlore (3737) 1012163 211 57,262,687
Agjencia Kombetare e Arsimit dhe Formimit Profesional (3535)Agjencia Kombetare e Arsimit dhe Formimit Profesional (3535) 1011151 467 57,196,252
Shk.Prof. "Petro Sota" Fier (0909) 1004241 102 57,033,854
ALUIZNI- Drejtoria Tirane-Jug (3535) 1094038 151 56,973,203
Drejtoria e Pyjeve Gjirokaster (1111) 1026011 452 56,780,862
ALUIZNI - Tirana 2 (3535) 1014109 214 56,018,847
PIU Porti Durres (3535) (0000) 1006915 2 55,954,427
Dega e Thesarit Kruje (0716) 1010016 1,166 55,904,947
Qendra Kombetare e Artit dhe Kultures (3535) 1012091 246 55,631,418
Drejtorite Rajonale Mirmbajtjes Rrugeve Diber (0606) X-473 101 55,463,164
Reparti Ushtarak Nr.6665 Tirane (3535) 1017080 208 55,425,001
Reparti Ushtarak Nr.5570 Vlore (3737) X-1263 165 55,414,517
Qendra e fomimit profesiona Korce (1515) 1025040 590 55,293,810
Komuna Antigone (1111) 2448001 390 55,249,444
Komuna Lekas (1515) 2497001 397 54,817,659
Zyra e Punes Mat (0625) 1025025 276 54,817,103
Shk. Profes."Agrobiznes" Kavaje(3513) 1025154 157 54,644,742
Shkolla Demir progeri Korce (1515) 1011064 155 54,393,211
Dega e Thesarit Mat (0625) 1010025 1,028 54,289,116
Shkolla Profesion Demir Progri Korçe (1515) 1025138 163 53,873,368
Shk Prof. "Ndre Mjeda" Shkoder (3333) 1012155 137 52,987,122
Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm (QKEDH) (3535) 1016136 314 52,968,039
Komuna Sinoballaj (3513) 2476001 383 52,483,502
N/Prefektura Sarande (3731) 1016075 761 52,339,622
Dega e Thesarit Librazhd (0821) 1010021 1,150 52,326,507
Shk. Prof."Isuf Gjata" Korçe (1515) 1025136 209 52,108,673
Dega e Instat rrethi Korce (1515) 1050016 1,300 52,006,640
ALUIZNI - Drejtoria Gjirokaster (1111) 1094012 631 51,983,682
Shk Prof. "Arben Broci " Shkoder (3333) 1004249 100 51,330,319
Shk.Profesion. Mekanike Lushnje (0922) 1004243 122 51,178,852
Agjencia e Inivacionit dhe Ekselences (3535) 1004199 70 51,169,465
Komuna Zagorie (1111) 2455001 266 51,100,385
Nderrmarrja e Shfrytezimit Ujor Vau Dejes (3333) 1006094 232 50,779,372
Duke shfaqur 1,751–1,800 nga 2,529 33 34 35 36 37 38 39 51