KryefaqjaInstitucionet

Institucionet

Çdo institucion buxhetor që ka kërkuar një pagesë nga thesari, renditur sipas vlerës.

2,529 pagesa

Sipas vlerës
InstitucioniKodi PagesaVlera, lekë
Reparti Ushtarak nr.5561 Tirane (3535) X-1262 93 23,186,904
Zyra e Punes Peqin (0827) 1025027 341 23,181,188
Uzina e Plehrave Azotik Fier (0909) 1093018 247 23,124,493
Njesia e Zbatimit te Projektit "Banesa me Qellim Social" Tirane (3535) (0000) X-1049 11 23,006,425
Shkolla Profesionale e Shërbimeve (Korçë) 1010316 122 22,937,364
Q.Form. Profes. Korce (1515) 1004226 125 22,862,456
Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Tirane (3535) 1012008 201 22,686,524
Shkolla Shqiptare e Administrates Publike (ASPA) (3535) X-1631 92 22,669,358.80
Agjencia Sherbimit të Sportit (3535) 1012180 98 22,620,220
Kombinati energjetik Elbasan (0808) 1006176 14 22,603,000
Drejtorite Rajonale Mirmbajtjes Rrugeve Vlore (3737) X-478 96 22,490,399
Zyra Rajonale e ALUIZNI-t Fier (0909) X-1533 109 22,441,981
Zyrat e Regjistrimit Korce (1515) X-1566 106 22,436,961
Zyrat e Regjistrimit Fier (0909) X-1560 123 22,347,199
Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Tropoje (1836) 2145010 38 22,292,811
Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Diber (0606) 2106012 48 22,255,657
Inspektoriati Shteteror i Punes Gjirokaster (1111) 1025108 275 22,034,402
Drejtorite Mirmbajtjes Rrugeve Elbasan (0808) X-470 73 22,023,613
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Kukës SH.A (1818) 1006198 3 22,009,684
Sh.a Ujësjellës Kanalizime Konispol (3731) 2156002 6 21,940,394
ALUIZNI - Drejtoria Diber (0606) 1014123 277 21,915,698
Drejtoria e Pyjeve Gramsh (0810) 1026010 267 21,825,125
Shoqata E Te Verberve (3535) 1040025 14 21,716,999
Autoriteti Kombetar per Certifikimin Elektronik (AKCE) (3535) 1003017 86 21,701,356
Shoqata Invalideve Paraplegjik, Tetraplegjik (3535) 1040023 14 21,451,332
Q.Form. Profes. Shkoder (3333) 1004230 153 21,346,996
Zyrat e Regjistrimit Elbasan (0808) X-1559 136 21,288,532
Drejtoria Rajonale Mjedisit Gjirokaster (1111) 1026071 224 21,279,913
Shoqata Jetimoreve (3535) 1040026 14 21,249,332
Drejtorite Rajonale Rrugore Tirane (3535) X-479 40 21,191,773
Drejtoria Rajonale Mjedisit Kukes (1818) 1026077 416 20,828,157
Inspektoriati Shteteror i Punes Berat (0202) 1025106 459 20,727,622
Shtepia Botuese e Librit Universitar (3535) X-1358 145 20,701,318
Qendra Ekonomike Kultures (0924) 2131007 159 20,698,389
Partia Kristian Demokrate (3535) 1040035 21 20,640,951
Federata Shqiptare Skive (3535) 1012196 11 20,604,404
Drejtorite Rajonale Mirmbajtjes Rrugeve Gjirokaster (1111) X-474 68 20,502,308
Inspektoriati Shteteror i Punes Diber (0606) 1025107 166 20,378,219
Shoqata Rajonale e Menaxhimit të Mbetjeve Korçë (1515) 1026097 6 20,346,436
Partia Demokracia Sociale (3535) 1040013 12 20,272,881
Inspektoriati Shteteror i Punes Lezhe (2020) 1025109 355 20,092,181
Zyra Rajonale e ALUIZNI-t Elbasan (0808) X-1532 112 19,990,334
Drejtoria e Pyjeve Lac (2019) 1026016 209 19,943,739
ALUIZNI - Drejtorite Lezhe (2020) X-1604 72 19,933,739
Drejtorite Mirmbajtjes Rrugeve Lezhe (2020) X-472 70 19,794,302
Drejtoria Rajonale Mjedisit Korce(1515) 1026075 371 19,630,958
Agjencia Rajonale e Bregdetit Sarandë (3731) 1026094 160 19,429,589
Organizata e Veteraneve te LANC-it (3535) 1040028 15 19,374,200
Drejtoria e Pyjeve Skrapar (0232) 1026037 197 19,335,393
Njësia e menaxhimit të Projektit për Rimëkëmbjen e Energjisë (3535) 1093901 31 19,315,469
Duke shfaqur 2,051–2,100 nga 2,529 39 40 41 42 43 44 45 51