KryefaqjaInstitucionet

Institucionet

Çdo institucion buxhetor që ka kërkuar një pagesë nga thesari, renditur sipas vlerës.

2,529 pagesa

Sipas vlerës
InstitucioniKodi PagesaVlera, lekë
Shkolla Profesionale Teknike (Korçë) 1010317 74 26,973,975
Shkoll. Prof "Antoni Athanasi" Sarande (3731) 1004261 121 26,930,348
Shk Prof. "Ndre Mjeda" Shkoder (3333) 1004252 64 26,911,540
Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Gjirokaster (1111) 1025053 455 26,906,339
Komuna Gojan I Madh (3330) X-724 88 26,865,018
Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Malesi e Madhe (3323) 2130009 33 26,860,348
Agjencia Rajonale e Bregdetit Vlorë (3737) 1026093 154 26,834,398
Ndërmarja e Menaxhimit të Mbetjeve, Pastrimit dhe Gjelbërimit Patos (0909) 2112010 14 26,761,686
ALUIZNI - Drejtoria Kavaje (3513) 1014127 168 26,614,757
Reparti Ushtarak Nr.2240 Vlore (3737) X-1252 70 26,614,186
Inspektoriati Shteteror i Punes Korce (1515) 1025090 306 26,466,930
Shoqata E Invalideve Te Punes (3535) 1040024 17 26,437,336
ALUIZNI- Drejtoria Sarande (3731) 1094037 123 26,351,622
ALUIZNI - Drejtoria Lushnje (0922) 1014124 159 26,155,861
Agjencia Rajonale e Bregdetit Lezhë (2020) 1026091 294 26,105,073
Drejtoria e Pyjeve Malesi e Madhe (3323) 1026033 186 26,057,980
Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Lezhe (2020) 1025056 435 26,014,275
Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Elbasan (0808) 1025051 390 25,952,302
Drejtoria e Pyjeve Kolonje (1514) 1026031 253 25,946,201
Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Durres (0707) 1025050 483 25,748,649
Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Devoll (1505) 2105002 33 25,718,469
Zyrat e Regjistrimit Vlore (3737) X-1588 134 25,449,933
Dega e Instat rrethi Gjirokaster (1111) 1050012 1,338 25,378,838
Bursa e Tiranes (3535) 1010038 27 25,303,162
Avokati i Prokurimeve (3535) X-74 163 25,285,529
Zyra e Sherbimit Turistik (3535) 1094019 206 25,077,706
Mirembajtja Rruge Rurale (1128) 2028026 190 25,077,461
Drejtoria Rajonale Mjedisit Diber (0606) 1026063 351 24,944,322
Nd-ja Komunale Banesa (0810) 2114008 240 24,909,214
Shk. Prof. "Mihal Shahini" Elbasan (0808) 1004240 78 24,800,824
Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Vlore (3737) 1025058 487 24,765,986
Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Fier (0909) 1025052 374 24,668,551
Drejtoria e Pyjeve Bulqize (0603) 1026005 155 24,658,034
ALUIZNI - Drejtoria Gjirokaster (1111) 1014121 270 24,550,668
Drejtoria Qendrore e Zyrave te Sherbimit Turistik (3535) X-405 171 24,402,343
Qendra Kombetare e Emergjences (3535) 1025121 185 24,342,003
Drejtoria Rajonale Mjedisit Shkoder(3333) 1026079 226 24,330,187
Reparti Ushtarak 4030 (3535) 1017136 140 24,283,417
Shk. Prof."Thoma Papano" Gjirokaster (1111) 1004244 105 24,101,099
Shkolla "Benardina Qerraxhia" Durrës (0707) 1011284 46 23,822,295
Zyrat e Regjistrimit Shkoder (3333) X-1583 129 23,771,298
Zyra e Punes Kolonje (1514) 1025014 377 23,756,341
Zyra e Permbarimit Durres (0707) 1014017 153 23,592,281
Zyra e Punes Devoll (1505) 1025004 228 23,537,433
Lista e Barabarte (3535) 1040100 6 23,432,990
Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Gjirokaster Qytet (1111) 2115017 28 23,422,479
Partia Demokristiane (3535) 1040011 9 23,390,232
Parqet Kombetare Bylis (0909) 1012065 275 23,286,008
Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Berat (0202) 1025048 446 23,221,031
Organizata Kombetare Antidoping (3535) 1011247 192 23,207,662
Duke shfaqur 2,001–2,050 nga 2,529 38 39 40 41 42 43 44 51