KryefaqjaInstitucionet

Institucionet

Çdo institucion buxhetor që ka kërkuar një pagesë nga thesari, renditur sipas vlerës.

2,529 pagesa

Sipas vlerës
InstitucioniKodi PagesaVlera, lekë
Agjencia e Zhvillimit Rajonal nr.4 Vlore (3737) 1087025 349 38,757,372
Dega e Instat rrethi Lezhe (2020) 1050021 1,677 38,696,110
Drejtoria e Pyjeve Mirdite (2026) 1026020 232 38,504,284
Dega e rezervave Puke (3330) 1016098 554 38,438,634
Dega e Thesarit Peqin (0827) 1010027 732 38,218,528
Mirembajtje e Rrugeve Librazhd (0821) 2128008 84 38,159,408
Q.Form. Profes. Korce (1515) 1012130 222 38,095,109
Shk Prof. pyjore "Kol Margjini" Shkoder (3333) 1012153 95 38,074,774
Akademia e Arteve Shkoder (3333) 1011174 283 37,983,064
Drejtorite Rajonale Mirmbajtjes Rrugeve Korce (1515) X-475 104 37,965,327
Dega e Thesarit Gramsh (0810) 1010010 1,164 37,905,362
Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Kucove (0217) X-1295 3 37,749,902
Dega e Instat rrethi Durres (0707) 1050008 954 37,523,066
Federata Shqiptare Peshengritjes (3535) 1012186 17 37,521,000
Zyra Rajonale e ALUIZNI-t Vlore (3737) X-1539 161 37,276,938
Njesia e Menaxhimit te Projektit (NJMP) (3535) 1006935 56 37,195,099
Shk. Prof."Fan Noli" Korçe (1515) 1025135 154 37,133,110
Drejtorite Rajonale Mirmbajtjes Rrugeve Kukes (1818) X-476 89 37,049,395
Mirembajtja Rruge Rurale (3704) 2044007 132 37,016,099
Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Tirane (3535) 1025047 335 36,880,116
Agjencia e Zhvillimit Rajonal nr.1 Shkoder (3333) 1087022 115 36,417,076
Levizja per Zhvillim Kombetar (3535) 1040016 8 36,394,963
Nd-ja Ruget Rurale (1836) 2036025 164 36,359,788
Drejtoria e Pyjeve Tropoje (1836) 1026038 99 36,349,643
Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Libohove (1111) 2116005 24 36,191,731
Shk.Prof. "Rakip Kryeziu" Fier (0909) 1004242 67 36,126,097
Federata e Pingpong (3535) 1011221 385 35,981,448
Q.Form. Profes. Fier (0909) 1012135 178 35,876,365
Shk Prof. "Enver Qiraxhi" Pogradec (1529) 1004245 142 35,752,229
Shkolla "Kristo Isak" Berat (0202) 1004235 139 35,696,574
Q.Form. Profes. Shkoder (3333) 1012134 286 35,619,783
Drejtoria e Pyjeve Mat (0625) 1026035 261 35,500,763
Shk. Profes."Agrobiznes" Kavaje (3513) 1004258 118 35,456,020
Zyra e Punes Librazhd (0821) 1025021 269 35,447,367
Drejtoria e Pyjeve Pogradec (1529) 1026022 384 35,371,441
Albminiera sh.a. (3535) X-39 25 35,300,000
Shk. Profes."26 Marsi" Kavaje(3513) 1025153 92 35,259,792
Dega e Instat rrethi Diber (0606) 1050007 1,205 35,104,710
Aeroporti i Kukësit (1818) 1010312 144 34,757,338
Dega e rezervave Vlore (3737) 1016097 457 34,300,644
Porti Detar Sarande (3731) X-1086 3 34,075,756
Qendra e Koordinimit kunder Ekstremizmit te Dhunshem (QEKDH) (3535) 1087031 133 33,837,155
Shk. Prof. "Mihal Shahini" Elbasan (0808) 1025130 120 33,804,086
Federata Shqipetare e Gjimnastikes (3535) 1011210 530 33,786,511
Agjencia e Trajtimit te Konçesioneve (3535) 1012107 124 33,596,149
Ndermarrja e Pyjeve,Ujitje dhe Kullimit, Mirembajtje Rruge Varreza (0909) 2113005 40 33,286,776
Fuqizimi i qëndrueshmërisë shqiptare përmes bashkëzbatimit të një Sistemi të Paralajmërimit të Hershëm shumë rreziqesh në mbarë vendin (EAR-MHEWS)(3535) 1017901 35 33,272,199
Inspekt.Shtet. Punes Tirane (3535) 1010228 132 33,262,453
Klubi I Sportit (3731) 2138003 134 33,208,048
Zyra e Punes Tepelene (1134) 1025034 287 33,077,205
Duke shfaqur 1,901–1,950 nga 2,529 36 37 38 39 40 41 42 51