KryefaqjaInstitucionet

Institucionet

Çdo institucion buxhetor që ka kërkuar një pagesë nga thesari, renditur sipas vlerës.

2,529 pagesa

Sipas vlerës
InstitucioniKodi PagesaVlera, lekë
Komiteti Shteteror i Kulteve (3535) 1025115 829 968,161,083
Gjykata e rrethit Korce (1515) 1029023 3,970 957,112,081
Komuna Bradashesh (0808) 2381001 776 951,262,065
Mini Bashkia 11 (3535) 2101138 711 949,112,589
Drejtoria SHIK Tirane (3535) 1018004 1,509 945,701,072
Q.K.P. Azilkerkuesve Babrru (3535) 1016057 4,548 935,398,681
Burgu Kruje (0716) 1014004 1,759 934,274,655
Komuna Rashbull (0707) 2365001 1,178 927,893,900
Aparati Keshilli i Larte i Prokurorise (3535) 1035001 2,392 915,995,120
Komuna Dajt (3535) 2800001 684 911,338,927
Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit (3535) 2101831 779 904,501,519
Mini Bashkia 2 (3535) 2101136 884 903,574,278
Qarku Berat (0202) 2042001 4,506 901,561,372
Qarku Shkoder (3333) 2033001 4,283 900,596,980
Drejtoria e Pergjithshme e Parandalimit te Pastrimit te Parave (3535) 1010097 3,029 894,846,700
Qendra Ekonomike Kultures (1515) 2122007 4,306 894,489,452
Autoriteti Shteteror per Informacionin Gjeohapsinor (ASIG) (3535) 1087013 2,240 893,136,255
Drejtoria Metrologjise e Kalibrimit (3535) 1004109 2,266 885,374,860
Inspektoriati Qendror (3535) 1087011 2,201 882,419,284
Qarku Korçe (1515) 2015001 3,251 877,805,068
Agjencia e Zhvillimit te Territorit 1087028 1,006 876,871,437
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lushnjë SH.A (0922) 1006195 41 876,499,201
Prefektura e qarkut Tirane (3535) 1016072 2,940 874,519,568
Sp. Kucove (0217) 1013074 3,632 874,463,558
Instituti Kombetar i Trashegimise Kulturore Tirane (3535) 1012101 1,547 865,648,587
Drejtoria e Pergjithshme e Mirembajtjes se Objekteve Publike (3333) 2141045 533 857,795,523
Dega e Kujdesit Paresor Vlore (3737) 1013014 2,104 855,104,978
Qarku Vlore (3737) 2037001 3,324 854,728,888
Nd-ja Sherbimeve Publike (0232) 2139008 2,010 853,290,243
Komuna Rrethinat E Shkodres (3333) 2769001 574 845,081,439
Agjensia e Prokurimit Publik (3535) 1087001 2,272 838,937,738
Spitali Distrofik (3535) 1013054 3,122 838,846,529
Dogana Shkoder (3333) 1010082 2,206 838,466,735
Prokuroria e rrethit Lezhe (2020) 1028017 2,561 832,808,847
Dega e Kujdesit Paresor Berat (0202) 1013003 2,702 830,218,990
Mini Bashkia 4 (3535) 2101134 646 825,362,924
Agjencia e Shërbimeve Publike (0909) 2112009 891 821,436,932
Zyra Punesimit Shkoder (3333) 1010208 5,238 819,219,708
Autoriteti i konkurrences (3535) 1077001 3,636 818,130,627
Qendra Ekonomike Kultures (0909) 2111004 3,071 812,652,915
Ndermarrja e Sherbimeve Publike, Mallakaster (0924) 2131012 1,900 812,361,316
Drejtoria Rajonale Tatimore Berat (0202) 1010042 3,234 811,740,002
Burgu Vaqarr Tirane (3535) 1014012 2,020 811,339,876
Klinika Stomatologjike Universitare Tirane (3535) 1013053 1,568 810,718,028
Dega e Thesarit Tirane (3535) 1010035 2,008 805,181,755
Kultura & Sporti (Sht.Pushimit Dr.) (0707) 1016086 2,803 797,702,716
Instituti i Riedukimit te te Miturve Kavaje (3513) 1014099 2,445 797,305,331.90
Agjencia e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog (AMQHD) (3535) 1087019 1,996 792,523,231
Fakulteti i Mjekesise Dentare (3535) 1011200 1,158 792,298,652
Gjykata e Apelit te Krimeve Tirane (3535) 1029010 3,432 791,800,864
Duke shfaqur 451–500 nga 2,529 7 8 9 10 11 12 13 51