KryefaqjaInstitucionet

Institucionet

Çdo institucion buxhetor që ka kërkuar një pagesë nga thesari, renditur sipas vlerës.

2,529 pagesa

Sipas vlerës
InstitucioniKodi PagesaVlera, lekë
Instituti i Integrimit te Perndjekurve Politike(3535) / Instituti i të përndjekurve politikë (3535) 1013122 2,408 560,155,370
Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Korce (1515) 1005115 2,077 558,484,392
Komuna Portez (0909) 2416001 630 553,435,145
Shkolla Profesionale Kamez (3535) 1010270 625 553,266,920
Qendra Ekonomike Kultures (3737) 2146015 2,396 551,275,593
Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Vlore (3737) 1005113 1,703 549,891,702
Prokuroria e rrethit Gjirokaster (1111) 1028010 2,945 549,699,823
PIU Ndertimi i Portit te Peshkimit Durres (3535) 1005916 360 547,166,832
Mini Bashkia 8 (3535) 2101137 727 546,117,887
Cirku Kombetar (3535) 1012092 1,811 545,816,853
Qarku Diber (0606) 2046001 3,086 543,889,678
Drejtoria e Policise Rrugore (3535) X-323 320 542,882,206
Nd-ja Komunale Banesa (1111) 2115008 1,067 538,818,742
Zyra vendore e Arsimit Parauniversitar Poliçan (0232) 1011272 727 537,490,976
Sherbimi i Kontrollit te Brendshem (3535) 1014098 2,098 535,956,106
Prefektura e qarkut Lezhe (2020) 1016070 3,800 535,049,067
Qendra Ekonomike Arsimit (1111) 2115003 1,412 531,261,056
Komuna Milot (2019) 2560001 1,007 530,007,416
Gjykata e rrethit Gjirokaster (1111) 1029019 4,873 527,367,148
Dogana Vlore (3737) 1010087 2,264 526,936,234
Prefektura e qarkut Durres (0707) 1016061 2,921 525,813,786
Administrata Qendrore SHKP (3535) 1025085 1,545 525,032,188
Qendra Sociale Balashe Elbasan (0808) 2109017 2,806 520,736,436
Prefektura e qarkut Gjirokaster (1111) 1016066 3,712 520,192,401
Agjencia Kombetare e Planifikimit te Territorit (3535) 1087034 2,095 518,870,585
Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi (3535) 1091001 3,162 518,832,053
Drejtori Rajonale AKPA Tirane (3535) 1004222 1,011 517,316,840
Agjencia Shteterore per Mbeshtetjen e Startup-eve dhe Lehtesuesve (3535) 1087044 555 515,984,747
Instituti i Femijeve qe nuk shikojne (3535) 1011051 2,157 515,262,281.20
Sp. Delvine (3704) 1013066 2,753 514,140,374
Agjensia Shqiptare e Zhvillimit te Investimeve (AIDA) (3535) 1004131 1,469 513,464,210
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Shkodër SH.A (3333) 1006201 34 512,860,637
Prokuroria e rrethit Berat (0202) 1028003 3,143 512,305,531
Instituti i Policisë Shkencore (3535) 1016137 756 511,151,022
Ndermarrja e Ujitjes dhe Kullimit Fier (0909) 2111022 1,114 510,179,813
Drejtoria e SHIK Elbasan (0808) 1018008 1,736 508,009,945
Enti Kombetar I Banesave (3535) 1012168 42 507,035,291
Institutet e Albanologjise se ASH (3535) 1022014 923 507,022,040
Gjykata e Apelit Shkoder (3333) 1029006 2,189 505,363,374
Federata Te Tjera (3737) 2146025 3,483 505,136,855
Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqesor Lushnje (0922) 1005141 2,230 503,807,797
Komuna Golem (3513) 2475001 1,177 503,294,112
Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Elbasan Qytet (Elber) (0808) 2109015 53 503,154,981
Rep.Usht.Nr.6604, Qendra e Menaxhimit të Materialeve dhe Laboratori Qendror i FA (3535) 1017131 1,573 502,684,693
Prefektura e qarkut Berat (0202) 1016059 3,790 501,998,875
PIU I Ujit (3535) (0000) 1006917 162 501,570,812
Zyra e Punes Shkoder (3333) 1025033 2,407 501,432,974
Ndërmarja e Shërbimeve Publike Kamëz (3535) 2166007 374 497,105,980
Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Himarë (3737) 2160004 154 497,075,155
Universiteti Bujqesor - Fakulteti i Bioteknologjise dhe Ushqimit (3535) 1011163 712 493,887,686
Duke shfaqur 601–650 nga 2,529 10 11 12 13 14 15 16 51