KryefaqjaInstitucionet

Institucionet

Çdo institucion buxhetor që ka kërkuar një pagesë nga thesari, renditur sipas vlerës.

2,529 pagesa

Sipas vlerës
InstitucioniKodi PagesaVlera, lekë
Qendra Kulturore Tirana (3535) 2101151 2,419 790,783,578
Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore (AKBN) (3535) 1006162 235 789,902,910
Agjensia Kombetare e Turizmit (3535) 1026088 1,747 788,605,886
Mini Bashkia 5 (3535) 2101145 753 782,051,758.50
Agjensia Telegrafike Shqiptare (3535) 1031001 3,636 779,127,512
Sp. Devoll (1505) 1013067 3,625 774,088,165
Administrata Qendrore SHKP (3535) 1010179 1,978 773,339,488
Sherbimi Gjeologjik Shqiptar (3535) 1093005 2,383 771,049,853
Komuna Fshat Ballsh (0924) 2635001 832 759,300,769
Agjencia e Shërbimeve Publike Urbane (0808) 2109027 609 758,150,554
Bashkia Mamuras (2019) 2162001 1,284 757,705,506
Agjencia Rajonale e Sherbimit Veterinar dhe Mbrojtjes se Bimeve Shkoder (3333) 1005137 1,252 741,687,135
Sp. Has (1812) 1013070 3,718 740,924,760
Zyra e Punes Fier (0909) 1025009 2,573 736,834,139
Agjensia e Akreditimit (3535) 1011053 4,371 735,642,808
Ndermarrja Komunale Divjake (0922) 2147003 1,552 735,138,227
Ministria e Integrimit (3535) 1078001 2,406 734,741,789
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lezhë SH.A (2020) 1006199 33 732,708,797
Nd-ja Komunale Banesa (0217) 2124004 5,553 732,586,730
Autoriteti per te Drejten e Informimit (3535)/Autoriteti per informim mbi dokumentet e ish Sigurimit te Shtetit (3535) 1095001 3,016 728,527,164
Qarku Lezhe (2020) 2020001 2,877 724,333,237
Bordi i Kullimit Shkoder (3333) 1005078 567 715,893,879
Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Vlore (3737) 2146029 69 714,078,450
Mini Bashkia 7 (3535) 2101144 697 710,074,220
Zyra Punesimit Korçe (1515) 1010198 3,079 710,034,604
Reparti Ushtarak Nr.6630 Tirane (3535) X-1266 335 700,969,781
Drejtoria e Rajonit Qendër Lindje (Korçë) (1515) 1006200 613 697,581,211
Inspektoriati Qendror Teknik (3535) 1093011 1,265 691,980,717
Inspektoriati Ndertimor Urbanistik Kombetar (3535) 1094017 850 691,581,544
Admin Qendrore e ISHP (3535) 1010227 2,938 689,197,377
Qarku Fier (0909) 2049001 3,098 687,134,282
Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Kurbin (2019) 2126007 475 683,784,090
PIU i finacimeve te IDB - ujesjellesave (3535) (0000) 1006903 400 683,096,935
Muzeu Historik Kombetar (3535) 1012010 2,760 673,940,771
Dogana Gjirokaster (1111) 1010086 2,406 673,861,196
Avokati i Shtetit (3535) 1014058 2,285 673,602,570
Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore - Agjensia e Tatim-Taksave Sarande (3731) 1010071 2,280 671,345,545
Dega e Kujdesit Paresor Lushnje (0922) 1013012 2,283 669,294,673
Dega e Kujdesit Paresor Kukes (1818) 1013010 2,565 668,540,135
Drejtoria Rajonale Tatimore Lezhe (2020) 1010060 3,086 668,063,365
Mini Bashkia 9 (3535) 2101143 649 664,403,383
IPQP Tirane (3535) 1016005 2,056 660,187,208
Drejtoria Rajonale AKU Tirane (3535) 1005129 2,083 658,421,564
Sp. Mallakaster (0924) 1013077 3,734 657,331,670
Klubi I Shumesporteve (0707) 2107009 2,161 656,765,326
Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë (DPM) (3535) 1010282 2,551 656,310,349
Dega e Kujdesit Paresor Gjirokaster (1111) 1013008 2,365 651,898,543
Dogana Pogradec (1529) 1010083 1,806 651,787,482
Drejtori Rajonale AKPA Tirane (3535) 1012126 1,894 650,442,995
Qendra Kulturore "A.Moisiu" (0707) 2107007 2,611 643,726,467
Duke shfaqur 501–550 nga 2,529 8 9 10 11 12 13 14 51