KryefaqjaInstitucionet

Institucionet

Çdo institucion buxhetor që ka kërkuar një pagesë nga thesari, renditur sipas vlerës.

2,529 pagesa

Sipas vlerës
InstitucioniKodi PagesaVlera, lekë
Gjykata e rrethit Sarande (3731) 1029035 2,463 493,875,286
Nd-ja Komunale Banesa (0625) 2132005 1,931 492,038,952
Drejtoria e shendetit publik Kavaje (3513) 1013030 2,235 490,396,798
Komuna Mollas (0808) 2393001 391 489,105,033
Drejtoria e SHIK Lezhe (2020) 1018014 1,527 488,098,927
Agjencia e Puneve Publike dhe Mirembajtjes (2026) 2133006 894 487,727,540
Prefektura e qarkut Diber (0606) 1016060 2,886 485,589,412
Komuna Shenkoll (2020) 2571001 708 485,231,672
Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera (AKSEM) (3535) 1006158 1,088 485,206,972
Qendra Kombetare Kulturore e Femijeve (3535) 1012009 2,272 482,140,180
Instituti i Monumenteve te Kultures (3535) 1012060 1,896 481,278,164
Drejtoria e shendetit publik Pogradec (1529) 1013041 2,076 480,411,641
Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor Rajonal Tiranë / Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor Rajonal Tiranë (3535) 1013107 1,132 476,977,264
Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqesor Korce (1515) 1005142 1,535 476,884,132
Zyra e Punes Elbasan (0808) 1025008 1,805 474,754,533
Agjencia Kombëtare e Rinisë (3535) 1087039 704 474,390,052
Zyra Qendrore e Regjistrimit Pasurise Tirane (3535) 1014059 576 474,083,678
Ndërmarrja e Gjelbërimit dhe Mirëmbajtjes së Varrezave Publike Fier (0909) 2111027 523 473,903,972
Zyra e Punes Durres (0707) 1025007 1,913 473,673,464
Universiteti i Tiranës, Instituti i Fizikës Bërthamore të Zbatuar (3535) 1011204 1,761 471,094,258
Komuna Hundenisht (1529) 2701001 602 470,501,384
Zyra e administrimit dhe kordinimit Butrint (3731) 1012017 1,829 468,992,484
Komuna Katundi I Ri (0707) 2368001 587 466,499,888
Dogana Kapshtice (1505) 1010085 1,694 466,302,587
Komiteti i Ndihmes Ligjore (3535) 1014103 6,266 465,593,688
Bordi i Kullimit Vlore (3737) 1005080 808 463,790,601
Drejtoria Rajonale AKU Korce (1515) 1005125 1,570 462,977,175
Galeria Kombetare e arteve (3535) 1012021 2,675 462,936,066
Gjykata e Apelit Durres (0707) 1029003 2,134 462,395,079
Shkolla "Beqir Çela" Durres (0707) 1010244 771 461,565,524
Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor (3535) 1013147 1,145 460,282,937
Komuna Mbrostare (0909) 2410001 1,374 460,191,245
Klubi Skenderbeu (1515) 2122009 3,192 458,348,571
Zyra Punesimit Vlore (3737) 1010211 4,106 456,589,703
Teatri "Skampa" (0808) 2109010 1,772 456,333,945
Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqesor Tirane (3535) 1005139 2,469 455,587,231
PIU Menaxhimi i Pastrimit te Zonave Bregdetare (3535) (0000) 1094020 481 454,376,961.45
Komuna Qukes (0821) 2586001 796 452,632,776
Dogana Fier (0909) 1010090 2,407 451,707,361
Drejtoria Rajonale e Monumenteve Vlore (3737) 1012070 2,791 450,899,924
Komuna Golaj (1812) 2460001 775 449,855,871
Zyra e Punes Kukes (1818) 1025018 1,049 447,489,960
Shkolla Prof. "Karl Gega", Tirane (3535) 1010268 731 444,217,951
Komuna Zharres (0909) 2419001 1,071 442,055,390
Komuna Qender (0821) 2590001 565 440,161,101
Teatri Kombetar i Komedise (3535) 1012090 2,431 437,243,741
Inspektoriati Shteteror i Mbikqyrjes së Tregut (ISHMT) (3535) 1010283 1,464 436,793,342
Gjykata e Apelit Vlore (3737) 1029008 2,462 436,031,928
Komuna Pojan (1515) 2500001 803 435,065,497
Prokuroria e rrethit Sarande (3731) 1028025 2,659 435,005,379
Duke shfaqur 651–700 nga 2,529 11 12 13 14 15 16 17 51