KryefaqjaInstitucionet

Institucionet

Çdo institucion buxhetor që ka kërkuar një pagesë nga thesari, renditur sipas vlerës.

2,529 pagesa

Sipas vlerës
InstitucioniKodi PagesaVlera, lekë
Prokuroria e rrethit Diber (0606) 1028005 2,207 432,632,362
Departamenti per Teknologjine e Informacionit (3535) 1016139 426 432,606,620
Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Rreshen (2026) 2133005 230 430,171,933
Komisioni i Prokurimit Publik (3535) 1087010 2,429 430,140,758.60
Agjencia Kombetare e Planifikimit te Territorit (3535) 1094016 1,546 429,414,765
Dogana Elbasan (0808) 1010088 1,748 428,807,653
Zyra Punesimit Gjirokaster (1111) 1010195 4,082 428,284,236
Komuna Vaqarr (3535) 2801001 567 427,441,015
Bashkia Orikum (3737) 2158001 733 426,349,006
Drejtoria Rajonale AKU Durres (0707) 1005121 2,079 421,333,835
Agjencia e Administrimit të Tregjeve (3535) 2101817 856 421,014,230
Qendra Ekonomike Kultures (0202) 2102006 3,036 419,847,300
Shkolla Hoteleri Turizem, Tirane (3535) 1010266 871 418,143,886
Agjencia Shqiptare e Zhvillimit te Investimeve (3535) 1012106 905 417,593,065
Komuna Maqellare (0606) 2349001 503 417,262,410
Sp. Durres (0707) 1013068 59 415,738,733
Njesia e Zbatimit te Projektit "Strehim me qellim social" Bashkia Durres (0707) 2107023 381 415,415,860
Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Gjirokaster (1111) 1012004 2,384 415,386,858.36
Komisioneret Publik (3535) 1063004 1,451 414,400,592
Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Lushnje (0922) 1005114 1,819 413,267,203
Gjykata e rrethit Kukes (1818) 1029025 1,972 411,619,070
Shk. Elektrike. "Gjergj Canco", Tirane (3535) 1010269 983 410,797,702
Dogana Korce (1515) 1010084 2,409 410,352,900
Agjencia Kombetare e Kerkimit Shkencor dhe Inovacionit (3535) 1011237 1,441 409,041,584
Nd-ja Rregullimit Territorit (0909) 2112002 1,786 408,593,900
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Vlorë SH.A (3737) 1006202 34 408,439,770
Komuna Lumas (0202) 2305001 567 407,655,526
Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqesor Shkoder (3333) 1005140 2,012 407,550,292
Komuna Cakran (0909) 2423001 864 405,605,449
Komuna Levan (0909) 2414001 1,155 404,750,042
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SH.A (1111) 1006194 19 401,312,121
Agjensia Kombetare e Turizmit (3535) 1004193 578 399,566,210
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Berat SH.A (0202) 1006196 25 399,149,309
Administrata Qendrore ShSSH (3535) 1025097 1,335 398,690,231
Komuna Kozare (0217) 2531001 1,430 397,359,557
Komuna Qender (3737) 2835001 910 397,239,336
Komuna Postribe (3333) 2755001 540 396,390,382
Klubi Futbollit Teuta (0707) 2107010 1,911 396,094,072
Reparti Ushtarak Nr.1050 Tirane (3535) X-1611 118 395,993,494
Zyra Punesimit Lezhe (2020) 1010205 3,204 395,051,051
Qendra e Zhvillimit Vlore (3737) 2146031 2,334 394,870,995
Gjykata e rrethit Diber (0606) 1029014 2,387 394,299,912
Zyra Punesimit Kukes (1818) 1010202 2,028 392,188,809
Drejtoria e shendetit publik Mat (0625) 1013037 2,284 391,425,917
Komuna Terbuf (0922) 2613001 652 389,918,591
Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Patos (0909) 2112006 150 389,247,562
Zyra e Punes Korce (1515) 1025015 1,727 387,722,585
Universiteti Bujqesor - Fakulteti i Shkencave Pyjore (3535) 1011164 548 387,151,414
Komuna Novosele (3737) 2836001 744 386,019,049
Drejtoria e SHIK Gjirokaster (1111) 1018010 1,563 383,925,295
Duke shfaqur 701–750 nga 2,529 12 13 14 15 16 17 18 51